Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
275435 | 2023 | 0 | 44,96 | INSCRITO |
274955 | 2023 | 0 | 186,56 | INSCRITO |
275686 | 2023 | 0 | 74,66 | INSCRITO |
275445 | 2023 | 0 | 71,22 | INSCRITO |
275434 | 2023 | 0 | 64,89 | INSCRITO |
274949 | 2023 | 0 | 55,30 | INSCRITO |
274952 | 2023 | 0 | 55,30 | INSCRITO |
274953 | 2023 | 0 | 46,64 | INSCRITO |
274954 | 2023 | 0 | 46,64 | INSCRITO |
275326 | 2023 | 0 | 41,10 | INSCRITO |
275443 | 2023 | 0 | 41,10 | INSCRITO |
275648 | 2023 | 0 | 41,10 | INSCRITO |
279135 | 2023 | 0 | 41,10 | INSCRITO |
275323 | 2023 | 1 | 42,36 | INSCRITO |
275320 | 2023 | 1 | 30,01 | INSCRITO |
275320 | 2023 | 3 | 30,02 | INSCRITO |
275323 | 2023 | 3 | 42,37 | INSCRITO |
252085 | 2022 | 0 | 61,01 | INSCRITO |
251609 | 2022 | 0 | 43,85 | INSCRITO |
251610 | 2022 | 0 | 43,85 | INSCRITO |
262940 | 2022 | 0 | 70,21 | INSCRITO |
252096 | 2022 | 0 | 66,96 | INSCRITO |
252086 | 2022 | 0 | 42,27 | INSCRITO |
252096 | 2022 | 0 | 66,96 | INSCRITO |
251976 | 2022 | 0 | 38,80 | INSCRITO |
252094 | 2022 | 0 | 38,80 | INSCRITO |
252100 | 2022 | 0 | 96,54 | INSCRITO |
252094 | 2022 | 0 | 38,80 | INSCRITO |
251608 | 2022 | 0 | 52,00 | INSCRITO |
252086 | 2022 | 0 | 42,27 | INSCRITO |
251605 | 2022 | 0 | 52,00 | INSCRITO |
252085 | 2022 | 0 | 61,01 | INSCRITO |
262066 | 2022 | 0 | 34,40 | INSCRITO |
251609 | 2022 | 0 | 43,85 | INSCRITO |
279134 | 2022 | 0 | 34,40 | INSCRITO |
251605 | 2022 | 0 | 52,00 | INSCRITO |
231641 | 2021 | 0 | 47,00 | INSCRITO |
231634 | 2021 | 0 | 47,00 | INSCRITO |
238641 | 2021 | 0 | 55,14 | INSCRITO |
238707 | 2021 | 0 | 60,52 | INSCRITO |
231653 | 2021 | 0 | 39,63 | INSCRITO |
231659 | 2021 | 0 | 39,63 | INSCRITO |
238646 | 2021 | 0 | 38,20 | INSCRITO |
238728 | 2021 | 0 | 87,25 | INSCRITO |
238692 | 2021 | 0 | 34,40 | INSCRITO |
234653 | 2021 | 0 | 34,40 | INSCRITO |
279133 | 2021 | 0 | 34,40 | INSCRITO |
262065 | 2021 | 0 | 34,40 | INSCRITO |
238712 | 2021 | 0 | 158,66 | INSCRITO |
238641 | 2021 | 0 | 55,14 | INSCRITO |
238712 | 2021 | 0 | 158,66 | INSCRITO |
238707 | 2021 | 0 | 60,52 | INSCRITO |
238692 | 2021 | 0 | 34,40 | INSCRITO |
262939 | 2021 | 0 | 63,46 | INSCRITO |
238646 | 2021 | 0 | 38,20 | INSCRITO |
279132 | 2020 | 0 | 34,40 | INSCRITO |
262064 | 2020 | 0 | 34,40 | INSCRITO |
238640 | 2020 | 0 | 52,48 | INSCRITO |
234652 | 2020 | 0 | 34,40 | INSCRITO |
238691 | 2020 | 0 | 34,40 | INSCRITO |
238711 | 2020 | 0 | 151,19 | INSCRITO |
238691 | 2020 | 0 | 34,40 | INSCRITO |
262938 | 2020 | 0 | 60,65 | INSCRITO |
238645 | 2020 | 0 | 36,36 | INSCRITO |
238706 | 2020 | 0 | 57,68 | INSCRITO |
231658 | 2020 | 0 | 37,72 | INSCRITO |
231652 | 2020 | 0 | 37,72 | INSCRITO |
238727 | 2020 | 0 | 83,17 | INSCRITO |
238706 | 2020 | 0 | 57,68 | INSCRITO |
238645 | 2020 | 0 | 36,36 | INSCRITO |
238711 | 2020 | 0 | 151,19 | INSCRITO |
238640 | 2020 | 0 | 52,48 | INSCRITO |
231640 | 2020 | 0 | 44,72 | INSCRITO |
231633 | 2020 | 0 | 44,72 | INSCRITO |
238690 | 2019 | 0 | 33,40 | INSCRITO |
238726 | 2019 | 0 | 77,25 | INSCRITO |
238710 | 2019 | 0 | 140,44 | INSCRITO |
238644 | 2019 | 0 | 33,77 | INSCRITO |
238710 | 2019 | 0 | 140,44 | INSCRITO |
231632 | 2019 | 0 | 41,54 | INSCRITO |
238704 | 2019 | 0 | 53,57 | INSCRITO |
262937 | 2019 | 0 | 56,34 | INSCRITO |
238690 | 2019 | 0 | 33,40 | INSCRITO |
234651 | 2019 | 0 | 33,40 | INSCRITO |
279131 | 2019 | 0 | 33,40 | INSCRITO |
262063 | 2019 | 0 | 33,40 | INSCRITO |
238644 | 2019 | 0 | 33,77 | INSCRITO |
238704 | 2019 | 0 | 53,57 | INSCRITO |
231651 | 2019 | 0 | 35,03 | INSCRITO |
231657 | 2019 | 0 | 35,03 | INSCRITO |
231639 | 2019 | 0 | 41,54 | INSCRITO |
238639 | 2019 | 0 | 48,74 | INSCRITO |
238639 | 2019 | 0 | 48,74 | INSCRITO |
238709 | 2018 | 0 | 134,93 | INSCRITO |
238702 | 2018 | 0 | 51,47 | INSCRITO |
238643 | 2018 | 0 | 32,44 | INSCRITO |
238638 | 2018 | 0 | 46,83 | INSCRITO |
238725 | 2018 | 0 | 74,23 | INSCRITO |
238689 | 2018 | 0 | 31,20 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 5.510,31
Valor original total da dívida: R$ 5.510,31
Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36