Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 17282 - RONNY RODRIGUES FERREIRA DOS SANTOS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
275623 2023 0 102,56 INSCRITO
269132 2023 0 102,56 INSCRITO
260842 2023 0 579,00 INSCRITO
260842 2023 1 57,90 INSCRITO
260841 2023 1 57,90 INSCRITO
260841 2023 2 58,47 INSCRITO
260842 2023 2 58,47 INSCRITO
260842 2023 3 59,05 INSCRITO
260841 2023 3 59,05 INSCRITO
260841 2023 4 59,63 INSCRITO
260842 2023 4 59,63 INSCRITO
260841 2023 5 60,21 INSCRITO
260842 2023 5 60,21 INSCRITO
260841 2023 6 60,79 INSCRITO
260842 2023 6 60,79 INSCRITO
260842 2023 7 61,37 INSCRITO
260841 2023 7 61,37 INSCRITO
260841 2023 8 61,95 INSCRITO
260842 2023 8 61,95 INSCRITO
260842 2023 9 62,53 INSCRITO
260841 2023 9 62,53 INSCRITO
260841 2023 10 63,11 INSCRITO
260842 2023 10 63,11 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.994,14

Valor original total da dívida: R$ 1.994,14

Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024