Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
256012 | 2022 | 0 | 1.386,47 | INSCRITO |
257079 | 2022 | 0 | 636,25 | INSCRITO |
257080 | 2022 | 0 | 385,02 | INSCRITO |
256012 | 2022 | 0 | 1.386,47 | INSCRITO |
257079 | 2022 | 0 | 636,25 | INSCRITO |
257080 | 2022 | 0 | 385,02 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 4.815,48
Valor original total da dívida: R$ 4.815,48
Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36