Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
274303 | 2023 | 0 | 116,86 | INSCRITO |
274270 | 2023 | 0 | 80,40 | INSCRITO |
274271 | 2023 | 0 | 87,83 | INSCRITO |
274301 | 2023 | 0 | 95,98 | INSCRITO |
274299 | 2023 | 0 | 99,55 | INSCRITO |
274300 | 2023 | 0 | 100,19 | INSCRITO |
274267 | 2023 | 0 | 123,11 | INSCRITO |
274302 | 2023 | 0 | 131,46 | INSCRITO |
250955 | 2022 | 0 | 94,20 | INSCRITO |
250926 | 2022 | 0 | 82,58 | INSCRITO |
250955 | 2022 | 0 | 94,20 | INSCRITO |
250954 | 2022 | 0 | 93,60 | INSCRITO |
250956 | 2022 | 0 | 90,24 | INSCRITO |
250956 | 2022 | 0 | 90,24 | INSCRITO |
250957 | 2022 | 0 | 123,60 | INSCRITO |
250958 | 2022 | 0 | 109,87 | INSCRITO |
250954 | 2022 | 0 | 93,60 | INSCRITO |
250957 | 2022 | 0 | 123,60 | INSCRITO |
250925 | 2022 | 0 | 75,59 | INSCRITO |
250958 | 2022 | 0 | 109,87 | INSCRITO |
250926 | 2022 | 0 | 82,58 | INSCRITO |
250923 | 2022 | 0 | 115,75 | INSCRITO |
250925 | 2022 | 0 | 75,59 | INSCRITO |
250923 | 2022 | 0 | 115,75 | INSCRITO |
227477 | 2021 | 0 | 84,59 | INSCRITO |
227448 | 2021 | 0 | 68,32 | INSCRITO |
227449 | 2021 | 0 | 74,64 | INSCRITO |
227479 | 2021 | 0 | 81,56 | INSCRITO |
227478 | 2021 | 0 | 85,14 | INSCRITO |
227481 | 2021 | 0 | 99,30 | INSCRITO |
227446 | 2021 | 0 | 104,61 | INSCRITO |
227480 | 2021 | 0 | 111,71 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 3.116,11
Valor original total da dívida: R$ 3.116,11
Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36