Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 16177 - FRANCISCO EDUARDO DE LIMA NASCIMENTO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
275461 2023 0 1.795,98 INSCRITO
252112 2022 0 1.688,93 INSCRITO
252112 2022 0 1.688,93 INSCRITO
239019 2022 12 194,53 INSCRITO
239019 2022 13 196,29 INSCRITO
239019 2022 14 198,04 INSCRITO
239019 2022 15 199,79 INSCRITO
239019 2022 16 201,54 INSCRITO
239019 2022 17 203,30 INSCRITO
239019 2022 18 205,05 INSCRITO
239019 2022 19 206,80 INSCRITO
239019 2022 20 208,55 INSCRITO
239019 2022 21 210,31 INSCRITO
239019 2022 22 212,06 INSCRITO
239019 2022 23 213,81 INSCRITO
239019 2022 24 215,56 INSCRITO
239019 2022 25 217,32 INSCRITO
239019 2022 26 219,07 INSCRITO
239019 2022 27 220,82 INSCRITO
239019 2022 28 222,58 INSCRITO
239019 2022 29 224,33 INSCRITO
239019 2022 30 226,08 INSCRITO
239019 2022 31 227,83 INSCRITO
239019 2022 32 229,59 INSCRITO
239019 2022 33 231,34 INSCRITO
239019 2022 34 233,09 INSCRITO
239019 2022 35 234,84 INSCRITO
239019 2022 36 236,60 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 10.562,96

Valor original total da dívida: R$ 10.562,96

Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024