Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 15957 - POLIMIX CONCRETO LTDA

PEN

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
282851 2023 0 375,82 CDA
282993 2023 0 1.227,85 CDA
283055 2023 0 1.197,61 CDA
283049 2023 0 1.141,55 CDA
283029 2023 0 1.070,44 CDA
282921 2023 0 171,38 CDA
282909 2023 0 168,05 CDA
282906 2023 0 164,84 CDA
283057 2023 0 895,62 CDA
282868 2023 0 160,35 CDA
282861 2023 0 103,03 CDA
283023 2023 0 778,12 CDA
282849 2023 0 340,19 CDA
283051 2023 0 2.829,21 CDA
283027 2023 0 747,62 CDA
282859 2023 0 397,47 CDA
282914 2023 0 112,46 CDA
283021 2023 0 707,16 CDA
282926 2023 0 155,51 CDA
283031 2023 0 613,13 CDA
283041 2023 0 402,45 CDA
282855 2023 0 558,48 CDA
283025 2023 0 540,21 CDA
283033 2023 0 404,39 CDA
282870 2023 0 136,07 CDA
282919 2023 0 220,27 CDA
282987 2023 0 2.825,11 CDA
283045 2023 0 3.350,97 CDA
283047 2023 0 2.470,67 CDA
282912 2023 0 21,42 CDA
282999 2023 0 2.169,64 CDA
282995 2023 0 2.133,66 CDA
282941 2023 0 26,78 CDA
282991 2023 0 2.042,46 CDA
282989 2023 0 1.983,41 CDA
282949 2023 0 45,36 CDA
283019 2023 0 1.835,93 CDA
282985 2023 0 1.795,98 CDA
282929 2023 0 53,45 CDA
282857 2023 0 191,16 CDA
282917 2023 0 214,01 CDA
282853 2023 0 220,31 CDA
283043 2023 0 1.308,15 CDA
283053 2023 0 1.617,03 CDA
283001 2023 0 1.432,25 CDA
282997 2023 0 1.361,85 CDA
282956 2022 0 106,91 CDA
283070 2022 0 142,17 CDA
282954 2022 0 225,86 CDA
282959 2022 0 403,73 CDA
283079 2022 0 189,02 CDA
282970 2022 0 195,59 CDA
283060 2022 0 399,03 CDA
282961 2022 0 253,21 CDA
282966 2022 0 273,70 CDA
282968 2022 0 166,75 CDA
282873 2022 0 206,21 CDA
282877 2022 0 320,74 CDA
282963 2022 0 92,79 CDA
282952 2022 0 68,73 CDA
283008 2022 0 73,44 CDA
282982 2022 0 75,80 CDA
283038 2022 0 1.116,11 CDA
283012 2022 0 998,73 CDA
283016 2022 0 973,31 CDA
282975 2022 0 75,80 CDA
283010 2022 0 937,42 CDA
282980 2022 0 87,03 CDA
282946 2022 0 91,98 CDA
283014 2022 0 874,19 CDA
282944 2022 0 60,03 CDA
283006 2022 0 107,58 CDA
283004 2022 0 109,23 CDA
282875 2022 0 677,56 CDA
282977 2022 0 47,73 CDA
283036 2022 0 566,96 CDA
282865 2022 0 476,89 CDA
282972 2022 0 134,20 CDA
283063 2021 0 193,87 CDA
283144 2021 0 67,03 CDA
283148 2021 0 30,07 CDA
283136 2021 0 105,89 CDA
283150 2021 0 19,63 CDA
283067 2021 0 115,15 CDA
283065 2021 0 116,32 CDA
283146 2021 0 141,23 CDA
283132 2021 0 1.968,61 CDA
283140 2021 0 1.931,93 CDA
283138 2021 0 771,79 CDA
283134 2021 0 905,43 CDA
283073 2021 0 412,49 CDA
283142 2021 0 401,98 CDA
283090 2020 0 102,60 CDA
282900 2020 0 707,84 CDA
283086 2020 0 731,70 CDA
283082 2020 0 52,79 CDA
283159 2020 0 1.788,00 CDA
283155 2020 0 194,96 CDA
282902 2020 0 863,43 CDA
282904 2020 0 59,71 CDA
283107 2020 0 66,67 CDA
283088 2020 0 84,00 CDA
283076 2020 0 80,94 CDA
282898 2020 0 948,00 CDA
283157 2020 0 1.241,87 CDA
283109 2020 0 70,67 CDA
282884 2020 0 429,85 CDA
283097 2020 0 235,95 CDA
283092 2020 0 138,88 CDA
282892 2020 0 416,63 CDA
283084 2020 0 143,29 CDA
282882 2020 0 158,37 CDA
283095 2020 0 316,00 CDA
283153 2020 0 163,62 CDA
282890 2020 0 307,80 CDA
283099 2020 0 287,82 CDA
282886 2020 0 2.195,10 CDA
282888 2020 0 251,99 CDA
283101 2020 0 19,90 CDA
282936 2019 0 67,60 CDA
283125 2019 0 2.578,79 CDA
283129 2019 0 1.618,30 CDA
283121 2019 0 1.648,55 CDA
283169 2019 0 2.048,19 CDA
283127 2019 0 2.044,08 CDA
283167 2019 0 32,18 CDA
282895 2019 0 1.273,36 CDA
283171 2019 0 1.191,01 CDA
282932 2019 0 85,85 CDA
283123 2019 0 911,89 CDA
283118 2019 0 92,16 CDA
282934 2019 0 858,45 CDA
283164 2019 0 748,87 CDA
283175 2019 0 740,57 CDA
283162 2019 0 606,96 CDA
282938 2019 0 133,87 CDA
283104 2019 0 424,50 CDA
283173 2019 0 419,21 CDA
283116 2019 0 167,90 CDA
283112 2019 0 238,60 CDA
283114 2019 0 207,04 CDA

Valor original total PEN: R$ 90.625,04

ISS

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
282918 2023 0 436,00 CDA
283028 2023 0 2.118,83 CDA
283056 2023 0 1.772,80 CDA
283022 2023 0 1.540,21 CDA
283026 2023 0 1.479,85 CDA
283020 2023 0 1.399,76 CDA
283030 2023 0 1.213,62 CDA
282854 2023 0 1.105,45 CDA
283024 2023 0 1.069,30 CDA
283040 2023 0 796,60 CDA
283032 2023 0 800,45 CDA
282858 2023 0 786,75 CDA
282850 2023 0 743,90 CDA
282848 2023 0 673,37 CDA
282852 2023 0 436,08 CDA
283044 2023 0 6.632,94 CDA
282916 2023 0 423,60 CDA
282856 2023 0 378,38 CDA
282920 2023 0 339,22 CDA
282908 2023 0 332,64 CDA
282925 2023 0 307,81 CDA
282905 2023 0 326,29 CDA
282913 2023 0 222,60 CDA
282860 2023 0 203,93 CDA
282867 2023 0 158,70 CDA
282869 2023 0 134,67 CDA
282928 2023 0 105,80 CDA
282948 2023 0 89,78 CDA
282940 2023 0 53,00 CDA
282911 2023 0 42,40 CDA
283054 2023 0 2.370,55 CDA
282996 2023 0 2.695,65 CDA
283046 2023 0 4.890,45 CDA
283042 2023 0 2.589,35 CDA
283000 2023 0 2.835,01 CDA
282984 2023 0 3.554,98 CDA
282992 2023 0 2.430,41 CDA
282998 2023 0 4.294,59 CDA
283018 2023 0 3.634,05 CDA
282988 2023 0 3.925,98 CDA
282990 2023 0 4.042,85 CDA
283050 2023 0 5.600,16 CDA
282986 2023 0 5.592,05 CDA
283052 2023 0 3.200,76 CDA
282994 2023 0 4.223,37 CDA
283048 2023 0 2.259,58 CDA
282872 2022 0 202,01 CDA
283005 2022 0 210,76 CDA
282874 2022 0 663,75 CDA
283003 2022 0 214,00 CDA
282955 2022 0 211,62 CDA
282967 2022 0 326,69 CDA
282965 2022 0 536,24 CDA
282960 2022 0 496,10 CDA
282971 2022 0 262,93 CDA
282864 2022 0 467,17 CDA
283069 2022 0 281,40 CDA
282953 2022 0 442,51 CDA
282969 2022 0 383,21 CDA
282923 2022 0 311,45 CDA
283078 2022 0 370,33 CDA
282876 2022 0 317,44 CDA
283015 2022 0 1.926,57 CDA
283013 2022 0 1.712,74 CDA
282943 2022 0 117,60 CDA
282951 2022 0 134,66 CDA
282976 2022 0 93,50 CDA
283037 2022 0 2.186,72 CDA
283035 2022 0 1.110,80 CDA
283007 2022 0 143,88 CDA
283009 2022 0 1.836,62 CDA
282981 2022 0 148,50 CDA
282974 2022 0 148,50 CDA
283011 2022 0 1.956,75 CDA
282945 2022 0 180,20 CDA
282979 2022 0 170,50 CDA
282962 2022 0 181,80 CDA
282958 2022 0 791,00 CDA
282879 2022 0 744,15 CDA
283059 2022 0 789,83 CDA
283133 2021 0 1.756,05 CDA
283147 2021 0 58,31 CDA
283149 2021 0 38,46 CDA
283145 2021 0 273,91 CDA
283143 2021 0 129,99 CDA
283064 2021 0 225,60 CDA
283066 2021 0 225,60 CDA
283135 2021 0 205,36 CDA
283139 2021 0 3.746,92 CDA
283131 2021 0 3.818,06 CDA
283137 2021 0 1.496,86 CDA
283062 2021 0 376,00 CDA
283072 2021 0 800,00 CDA
283141 2021 0 779,63 CDA
282899 2020 0 679,56 CDA
283085 2020 0 1.404,94 CDA
283098 2020 0 552,63 CDA
283156 2020 0 2.384,51 CDA
283094 2020 0 606,75 CDA
283087 2020 0 161,28 CDA
282881 2020 0 152,04 CDA
283075 2020 0 155,40 CDA
282885 2020 0 2.107,41 CDA
283083 2020 0 275,12 CDA
283108 2020 0 135,68 CDA
283106 2020 0 128,00 CDA
282901 2020 0 828,94 CDA
283081 2020 0 101,36 CDA
282897 2020 0 910,13 CDA
282903 2020 0 57,32 CDA
283091 2020 0 266,66 CDA
282889 2020 0 295,50 CDA
283152 2020 0 314,16 CDA
283100 2020 0 38,21 CDA
283158 2020 0 3.467,76 CDA
282887 2020 0 241,92 CDA
283154 2020 0 374,34 CDA
282891 2020 0 399,99 CDA
282883 2020 0 412,68 CDA
283089 2020 0 197,00 CDA
283096 2020 0 453,04 CDA
283163 2019 0 1.423,68 CDA
283174 2019 0 1.421,97 CDA
282933 2019 0 1.632,00 CDA
283126 2019 0 3.886,03 CDA
282894 2019 0 1.222,49 CDA
283166 2019 0 61,18 CDA
283124 2019 0 4.902,57 CDA
283168 2019 0 3.893,83 CDA
283161 2019 0 1.153,90 CDA
283122 2019 0 1.733,60 CDA
283103 2019 0 815,08 CDA
283172 2019 0 796,97 CDA
282935 2019 0 128,52 CDA
283170 2019 0 2.264,25 CDA
282931 2019 0 163,20 CDA
283111 2019 0 453,60 CDA
283117 2019 0 175,20 CDA
283113 2019 0 393,60 CDA
283120 2019 0 3.134,08 CDA
283128 2019 0 3.076,56 CDA
283115 2019 0 319,20 CDA
282937 2019 0 257,04 CDA

Valor original total ISS: R$ 168.678,08

Valor original total da dívida: R$ 259.303,12

Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024