Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 15886 - MARIA DE JESUS MIGUEL DOS SANTOS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
275361 2023 0 77,97 INSCRITO
275369 2023 0 74,37 INSCRITO
275359 2023 0 255,43 INSCRITO
275374 2023 0 251,90 INSCRITO
275365 2023 0 237,17 INSCRITO
266466 2023 0 153,12 INSCRITO
275368 2023 0 64,77 INSCRITO
275371 2023 0 116,95 INSCRITO
275376 2023 0 41,10 INSCRITO
275362 2023 0 77,97 INSCRITO
275363 2023 0 77,97 INSCRITO
252009 2022 0 240,20 INSCRITO
252013 2022 0 73,32 INSCRITO
252019 2022 0 69,94 INSCRITO
252018 2022 0 60,91 INSCRITO
252026 2022 0 38,80 INSCRITO
252009 2022 0 240,20 INSCRITO
252015 2022 0 223,03 INSCRITO
252023 2022 0 81,47 INSCRITO
252012 2022 0 73,32 INSCRITO
252020 2022 0 191,66 INSCRITO
242756 2022 0 144,00 INSCRITO
252013 2022 0 73,32 INSCRITO
252021 2022 0 109,98 INSCRITO
252019 2022 0 69,94 INSCRITO
252023 2022 0 81,47 INSCRITO
252021 2022 0 109,98 INSCRITO
242756 2022 0 144,00 INSCRITO
252020 2022 0 191,66 INSCRITO
252018 2022 0 60,91 INSCRITO
252015 2022 0 223,03 INSCRITO
252026 2022 0 38,80 INSCRITO
252010 2022 2 32,75 INSCRITO
252010 2022 2 32,75 INSCRITO
252010 2022 3 32,76 INSCRITO
252010 2022 3 32,76 INSCRITO
236247 2021 0 99,40 INSCRITO
236308 2021 0 73,63 INSCRITO
236232 2021 0 198,80 INSCRITO
236247 2021 0 99,40 INSCRITO
236242 2021 0 63,21 INSCRITO
236202 2021 0 88,81 INSCRITO
236232 2021 0 198,80 INSCRITO
236308 2021 0 73,63 INSCRITO
236212 2021 0 66,27 INSCRITO
236237 2021 0 66,27 INSCRITO
236227 2021 0 66,27 INSCRITO
236207 2021 0 66,27 INSCRITO
236217 2021 0 66,27 INSCRITO
236313 2021 0 214,10 INSCRITO
236193 2021 0 217,09 INSCRITO
236202 2021 0 88,81 INSCRITO
236212 2021 0 66,27 INSCRITO
236313 2021 0 214,10 INSCRITO
236193 2021 0 217,09 INSCRITO
236242 2021 0 63,21 INSCRITO
236236 2020 0 56,29 INSCRITO
236201 2020 0 80,90 INSCRITO
236206 2020 0 56,29 INSCRITO
236307 2020 0 63,85 INSCRITO
236192 2020 0 194,71 INSCRITO
236226 2020 0 56,29 INSCRITO
236241 2020 0 53,69 INSCRITO
236216 2020 0 56,29 INSCRITO
236201 2020 0 80,90 INSCRITO
236307 2020 0 63,85 INSCRITO
236211 2020 0 56,29 INSCRITO
236206 2020 0 56,29 INSCRITO
236241 2020 0 53,69 INSCRITO
236246 2020 0 84,44 INSCRITO
236246 2020 0 84,44 INSCRITO
236312 2020 0 181,86 INSCRITO
236231 2020 0 168,87 INSCRITO
236231 2020 0 168,87 INSCRITO
236312 2020 0 181,86 INSCRITO
236192 2020 0 194,71 INSCRITO
236235 2019 0 52,29 INSCRITO
236215 2019 0 52,29 INSCRITO
236210 2019 0 52,29 INSCRITO
236311 2019 0 168,95 INSCRITO
236205 2019 0 52,29 INSCRITO
236225 2019 0 52,29 INSCRITO
236240 2019 0 49,88 INSCRITO
236200 2019 0 75,15 INSCRITO
236245 2019 0 78,44 INSCRITO
236230 2019 0 156,88 INSCRITO
236191 2019 0 180,87 INSCRITO
236240 2019 0 49,88 INSCRITO
236306 2019 0 59,32 INSCRITO
236205 2019 0 52,29 INSCRITO
236191 2019 0 180,87 INSCRITO
236306 2019 0 59,32 INSCRITO
236200 2019 0 75,15 INSCRITO
236311 2019 0 168,95 INSCRITO
236245 2019 0 78,44 INSCRITO
236230 2019 0 156,88 INSCRITO
236190 2018 0 173,80 INSCRITO
236310 2018 0 162,33 INSCRITO
236229 2018 0 150,74 INSCRITO
236244 2018 0 75,37 INSCRITO
236199 2018 0 72,21 INSCRITO
236305 2018 0 56,99 INSCRITO
236224 2018 0 50,25 INSCRITO
236239 2018 0 47,93 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 11.044,10

Valor original total da dívida: R$ 11.044,10

Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024