| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 249860 | 2022 | 0 | 40,30 | INSCRITO | 
| 249860 | 2022 | 0 | 40,30 | INSCRITO | 
| 249861 | 2022 | 0 | 40,30 | INSCRITO | 
| 226392 | 2021 | 0 | 36,41 | INSCRITO | 
| 226391 | 2021 | 0 | 36,41 | INSCRITO | 
| 226392 | 2021 | 0 | 36,41 | INSCRITO | 
| 204849 | 2020 | 0 | 34,76 | INSCRITO | 
| 204848 | 2020 | 0 | 34,76 | INSCRITO | 
| 186056 | 2019 | 0 | 33,40 | INSCRITO | 
| 186057 | 2019 | 0 | 33,40 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 366,45
Valor original total da dívida: R$ 366,45
Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36