| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 273568 | 2023 | 0 | 42,86 | INSCRITO |
| 273569 | 2023 | 0 | 42,86 | INSCRITO |
| 249910 | 2022 | 0 | 40,30 | INSCRITO |
| 249910 | 2022 | 0 | 40,30 | INSCRITO |
| 249909 | 2022 | 0 | 40,30 | INSCRITO |
| 226440 | 2021 | 0 | 36,41 | INSCRITO |
| 226441 | 2021 | 0 | 36,41 | INSCRITO |
| 204898 | 2020 | 0 | 34,76 | INSCRITO |
| 204897 | 2020 | 0 | 34,76 | INSCRITO |
| 186105 | 2019 | 0 | 33,40 | INSCRITO |
| 186106 | 2019 | 0 | 33,40 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 415,76
Valor original total da dívida: R$ 415,76
Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36