Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
275312 | 2023 | 0 | 61,52 | INSCRITO |
275347 | 2023 | 0 | 132,70 | INSCRITO |
275346 | 2023 | 0 | 132,70 | INSCRITO |
275294 | 2023 | 0 | 121,68 | INSCRITO |
275708 | 2023 | 0 | 115,73 | INSCRITO |
275153 | 2023 | 0 | 113,58 | INSCRITO |
275316 | 2023 | 0 | 78,92 | INSCRITO |
275348 | 2023 | 0 | 70,78 | INSCRITO |
275351 | 2023 | 0 | 67,23 | INSCRITO |
275251 | 2023 | 0 | 66,90 | INSCRITO |
275307 | 2023 | 0 | 66,46 | INSCRITO |
275308 | 2023 | 0 | 65,47 | INSCRITO |
275350 | 2023 | 0 | 64,56 | INSCRITO |
275309 | 2023 | 0 | 64,48 | INSCRITO |
275310 | 2023 | 0 | 63,51 | INSCRITO |
275311 | 2023 | 0 | 62,51 | INSCRITO |
275284 | 2023 | 0 | 41,10 | INSCRITO |
275280 | 2023 | 0 | 61,38 | INSCRITO |
275313 | 2023 | 0 | 60,55 | INSCRITO |
275314 | 2023 | 0 | 54,98 | INSCRITO |
275295 | 2023 | 0 | 49,61 | INSCRITO |
263933 | 2023 | 0 | 48,89 | INSCRITO |
275296 | 2023 | 0 | 48,13 | INSCRITO |
275297 | 2023 | 0 | 46,65 | INSCRITO |
275298 | 2023 | 0 | 45,17 | INSCRITO |
275293 | 2023 | 0 | 43,92 | INSCRITO |
275299 | 2023 | 0 | 43,71 | INSCRITO |
275291 | 2023 | 0 | 43,49 | INSCRITO |
275281 | 2023 | 0 | 43,49 | INSCRITO |
275282 | 2023 | 0 | 43,49 | INSCRITO |
275283 | 2023 | 0 | 43,49 | INSCRITO |
275292 | 2023 | 0 | 43,49 | INSCRITO |
275300 | 2023 | 0 | 41,87 | INSCRITO |
275306 | 2023 | 0 | 41,10 | INSCRITO |
275315 | 2023 | 0 | 41,10 | INSCRITO |
252001 | 2022 | 0 | 63,22 | INSCRITO |
251930 | 2022 | 0 | 54,92 | INSCRITO |
251961 | 2022 | 0 | 55,04 | INSCRITO |
251964 | 2022 | 0 | 38,80 | INSCRITO |
251960 | 2022 | 0 | 55,93 | INSCRITO |
251950 | 2022 | 0 | 38,80 | INSCRITO |
251959 | 2022 | 0 | 56,81 | INSCRITO |
251963 | 2022 | 0 | 49,18 | INSCRITO |
251934 | 2022 | 0 | 38,80 | INSCRITO |
251958 | 2022 | 0 | 58,57 | INSCRITO |
251957 | 2022 | 0 | 59,46 | INSCRITO |
251900 | 2022 | 0 | 59,85 | INSCRITO |
252000 | 2022 | 0 | 60,71 | INSCRITO |
252000 | 2022 | 0 | 60,71 | INSCRITO |
251900 | 2022 | 0 | 59,85 | INSCRITO |
251931 | 2022 | 0 | 38,90 | INSCRITO |
251962 | 2022 | 0 | 54,17 | INSCRITO |
251998 | 2022 | 0 | 66,56 | INSCRITO |
240182 | 2022 | 0 | 45,98 | INSCRITO |
240182 | 2022 | 0 | 45,98 | INSCRITO |
251945 | 2022 | 0 | 44,38 | INSCRITO |
251946 | 2022 | 0 | 43,06 | INSCRITO |
251947 | 2022 | 0 | 41,73 | INSCRITO |
251965 | 2022 | 0 | 70,60 | INSCRITO |
251948 | 2022 | 0 | 40,41 | INSCRITO |
252135 | 2022 | 0 | 103,54 | INSCRITO |
251802 | 2022 | 0 | 106,79 | INSCRITO |
251944 | 2022 | 0 | 108,85 | INSCRITO |
251997 | 2022 | 0 | 124,79 | INSCRITO |
251943 | 2022 | 0 | 39,29 | INSCRITO |
251949 | 2022 | 0 | 39,10 | INSCRITO |
251932 | 2022 | 0 | 38,90 | INSCRITO |
251934 | 2022 | 0 | 38,80 | INSCRITO |
251802 | 2022 | 0 | 106,79 | INSCRITO |
251944 | 2022 | 0 | 108,85 | INSCRITO |
251961 | 2022 | 0 | 55,04 | INSCRITO |
252001 | 2022 | 0 | 63,22 | INSCRITO |
251962 | 2022 | 0 | 54,17 | INSCRITO |
251996 | 2022 | 0 | 124,79 | INSCRITO |
251997 | 2022 | 0 | 124,79 | INSCRITO |
251942 | 2022 | 0 | 38,90 | INSCRITO |
251956 | 2022 | 0 | 38,80 | INSCRITO |
251930 | 2022 | 0 | 54,92 | INSCRITO |
251942 | 2022 | 0 | 38,90 | INSCRITO |
251949 | 2022 | 0 | 39,10 | INSCRITO |
251943 | 2022 | 0 | 39,29 | INSCRITO |
251948 | 2022 | 0 | 40,41 | INSCRITO |
251947 | 2022 | 0 | 41,73 | INSCRITO |
251946 | 2022 | 0 | 43,06 | INSCRITO |
251945 | 2022 | 0 | 44,38 | INSCRITO |
251963 | 2022 | 0 | 49,18 | INSCRITO |
251960 | 2022 | 0 | 55,93 | INSCRITO |
251957 | 2022 | 0 | 59,46 | INSCRITO |
251941 | 2022 | 0 | 38,90 | INSCRITO |
251998 | 2022 | 0 | 66,56 | INSCRITO |
251933 | 2022 | 0 | 38,90 | INSCRITO |
251965 | 2022 | 0 | 70,60 | INSCRITO |
252135 | 2022 | 0 | 103,54 | INSCRITO |
251958 | 2022 | 0 | 58,57 | INSCRITO |
251959 | 2022 | 0 | 56,81 | INSCRITO |
235961 | 2021 | 0 | 112,79 | INSCRITO |
235941 | 2021 | 0 | 57,14 | INSCRITO |
235966 | 2021 | 0 | 112,79 | INSCRITO |
235946 | 2021 | 0 | 54,87 | INSCRITO |
235946 | 2021 | 0 | 54,87 | INSCRITO |
235956 | 2021 | 0 | 60,15 | INSCRITO |
235956 | 2021 | 0 | 60,15 | INSCRITO |
216689 | 2021 | 0 | 41,55 | INSCRITO |
235966 | 2021 | 0 | 112,79 | INSCRITO |
235941 | 2021 | 0 | 57,14 | INSCRITO |
235965 | 2020 | 0 | 107,33 | INSCRITO |
235945 | 2020 | 0 | 52,21 | INSCRITO |
235955 | 2020 | 0 | 57,25 | INSCRITO |
235960 | 2020 | 0 | 107,33 | INSCRITO |
235955 | 2020 | 0 | 57,25 | INSCRITO |
195224 | 2020 | 0 | 39,63 | INSCRITO |
235940 | 2020 | 0 | 54,44 | INSCRITO |
235965 | 2020 | 0 | 107,33 | INSCRITO |
235945 | 2020 | 0 | 52,21 | INSCRITO |
235940 | 2020 | 0 | 54,44 | INSCRITO |
235939 | 2019 | 0 | 50,56 | INSCRITO |
235944 | 2019 | 0 | 48,50 | INSCRITO |
235954 | 2019 | 0 | 53,17 | INSCRITO |
235959 | 2019 | 0 | 99,70 | INSCRITO |
235964 | 2019 | 0 | 99,70 | INSCRITO |
235944 | 2019 | 0 | 48,50 | INSCRITO |
235939 | 2019 | 0 | 50,56 | INSCRITO |
235954 | 2019 | 0 | 53,17 | INSCRITO |
235959 | 2019 | 0 | 99,70 | INSCRITO |
235963 | 2018 | 0 | 95,78 | INSCRITO |
235943 | 2018 | 0 | 46,59 | INSCRITO |
235938 | 2018 | 0 | 48,58 | INSCRITO |
235953 | 2018 | 0 | 51,08 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 8.051,66
Valor original total da dívida: R$ 8.051,66
Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36