Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
273492 | 2023 | 0 | 42,86 | INSCRITO |
273159 | 2023 | 0 | 42,86 | INSCRITO |
273193 | 2023 | 0 | 42,86 | INSCRITO |
273180 | 2023 | 0 | 42,86 | INSCRITO |
273125 | 2023 | 0 | 50,85 | INSCRITO |
273132 | 2023 | 0 | 55,31 | INSCRITO |
273131 | 2023 | 0 | 55,31 | INSCRITO |
273126 | 2023 | 0 | 55,31 | INSCRITO |
249468 | 2022 | 0 | 47,81 | INSCRITO |
249535 | 2022 | 0 | 40,30 | INSCRITO |
249522 | 2022 | 0 | 40,30 | INSCRITO |
249833 | 2022 | 0 | 40,30 | INSCRITO |
249502 | 2022 | 0 | 40,30 | INSCRITO |
249468 | 2022 | 0 | 47,81 | INSCRITO |
249475 | 2022 | 0 | 52,00 | INSCRITO |
249522 | 2022 | 0 | 40,30 | INSCRITO |
249469 | 2022 | 0 | 52,00 | INSCRITO |
249475 | 2022 | 0 | 52,00 | INSCRITO |
249474 | 2022 | 0 | 52,00 | INSCRITO |
226012 | 2021 | 0 | 46,99 | INSCRITO |
226364 | 2021 | 0 | 36,41 | INSCRITO |
226073 | 2021 | 0 | 36,41 | INSCRITO |
226040 | 2021 | 0 | 36,41 | INSCRITO |
226060 | 2021 | 0 | 36,41 | INSCRITO |
226006 | 2021 | 0 | 43,20 | INSCRITO |
226007 | 2021 | 0 | 46,99 | INSCRITO |
204531 | 2020 | 0 | 34,76 | INSCRITO |
204821 | 2020 | 0 | 34,76 | INSCRITO |
204498 | 2020 | 0 | 34,76 | INSCRITO |
204518 | 2020 | 0 | 34,76 | INSCRITO |
204465 | 2020 | 0 | 44,85 | INSCRITO |
204470 | 2020 | 0 | 44,85 | INSCRITO |
204464 | 2020 | 0 | 41,24 | INSCRITO |
185740 | 2019 | 0 | 33,40 | INSCRITO |
186029 | 2019 | 0 | 33,40 | INSCRITO |
185727 | 2019 | 0 | 33,40 | INSCRITO |
185707 | 2019 | 0 | 33,40 | INSCRITO |
185679 | 2019 | 0 | 42,91 | INSCRITO |
185674 | 2019 | 0 | 42,91 | INSCRITO |
185673 | 2019 | 0 | 39,45 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.705,01
Valor original total da dívida: R$ 1.705,01
Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36