Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 14045 - ISABEL BEATRIZ LIMA SANTOS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
273269 2023 0 42,86 INSCRITO
273265 2023 0 63,64 INSCRITO
273547 2023 0 42,86 INSCRITO
273276 2023 0 42,86 INSCRITO
273315 2023 0 60,63 INSCRITO
273439 2023 0 42,86 INSCRITO
273283 2023 0 58,25 INSCRITO
273308 2023 0 42,86 INSCRITO
273302 2023 0 42,86 INSCRITO
273306 2023 0 42,86 INSCRITO
273303 2023 0 42,86 INSCRITO
273280 2023 0 42,86 INSCRITO
273438 2023 0 41,48 INSCRITO
273546 2023 0 42,86 INSCRITO
273475 2023 0 42,86 INSCRITO
273273 2023 0 42,86 INSCRITO
273436 2023 0 42,86 INSCRITO
273309 2023 0 42,86 INSCRITO
273339 2023 0 42,86 INSCRITO
273337 2023 0 42,86 INSCRITO
273313 2023 0 42,86 INSCRITO
273311 2023 0 42,86 INSCRITO
273310 2023 0 42,86 INSCRITO
273314 2023 0 46,32 INSCRITO
273282 2023 0 42,86 INSCRITO
273440 2023 0 42,86 INSCRITO
273301 2023 0 41,48 INSCRITO
273474 2023 0 41,48 INSCRITO
273267 2023 0 41,48 INSCRITO
273545 2023 0 42,86 INSCRITO
273270 2023 0 42,86 INSCRITO
273266 2023 0 42,86 INSCRITO
273271 2023 0 42,86 INSCRITO
273304 2023 0 42,86 INSCRITO
273305 2023 0 42,86 INSCRITO
273307 2023 0 42,86 INSCRITO
273443 2023 0 88,72 INSCRITO
273312 2023 0 42,86 INSCRITO
273272 2023 0 42,86 INSCRITO
273300 2023 0 66,68 INSCRITO
273277 2023 0 42,86 INSCRITO
273279 2023 0 42,86 INSCRITO
273441 2023 0 42,86 INSCRITO
273435 2023 0 42,86 INSCRITO
273274 2023 0 42,86 INSCRITO
273281 2023 0 42,86 INSCRITO
273437 2023 0 42,86 INSCRITO
249781 2022 0 40,30 INSCRITO
249777 2022 0 40,30 INSCRITO
249650 2022 0 40,30 INSCRITO
249612 2022 0 40,30 INSCRITO
249613 2022 0 40,30 INSCRITO
249622 2022 0 40,30 INSCRITO
249816 2022 0 40,30 INSCRITO
249617 2022 0 40,30 INSCRITO
249653 2022 0 40,30 INSCRITO
249778 2022 0 40,30 INSCRITO
249886 2022 0 40,30 INSCRITO
249623 2022 0 40,30 INSCRITO
249678 2022 0 40,30 INSCRITO
249648 2022 0 40,30 INSCRITO
249645 2022 0 40,30 INSCRITO
249780 2022 0 40,30 INSCRITO
249680 2022 0 40,30 INSCRITO
249784 2022 0 83,42 INSCRITO
249618 2022 0 40,30 INSCRITO
249615 2022 0 40,30 INSCRITO
249647 2022 0 40,30 INSCRITO
249652 2022 0 40,30 INSCRITO
249815 2022 0 39,00 INSCRITO
249779 2022 0 39,00 INSCRITO
249608 2022 0 39,00 INSCRITO
249642 2022 0 39,00 INSCRITO
249651 2022 0 40,30 INSCRITO
249607 2022 0 40,30 INSCRITO
249614 2022 0 40,30 INSCRITO
249782 2022 0 40,30 INSCRITO
249888 2022 0 40,30 INSCRITO
249654 2022 0 40,30 INSCRITO
249887 2022 0 40,30 INSCRITO
249621 2022 0 40,30 INSCRITO
249776 2022 0 40,30 INSCRITO
249649 2022 0 40,30 INSCRITO
249646 2022 0 40,30 INSCRITO
249644 2022 0 40,30 INSCRITO
249643 2022 0 40,30 INSCRITO
249620 2022 0 40,30 INSCRITO
249611 2022 0 40,30 INSCRITO
249610 2022 0 40,30 INSCRITO
249641 2022 0 62,70 INSCRITO
249655 2022 0 43,55 INSCRITO
249624 2022 0 54,77 INSCRITO
249656 2022 0 57,01 INSCRITO
249606 2022 0 59,84 INSCRITO
249641 2022 0 62,70 INSCRITO
249784 2022 0 83,42 INSCRITO
249815 2022 0 39,00 INSCRITO
249680 2022 0 40,30 INSCRITO
249655 2022 0 43,55 INSCRITO
249624 2022 0 54,77 INSCRITO
249656 2022 0 57,01 INSCRITO
249606 2022 0 59,84 INSCRITO
226309 2021 0 36,41 INSCRITO
226185 2021 0 36,41 INSCRITO
226311 2021 0 36,41 INSCRITO
226418 2021 0 36,41 INSCRITO
226155 2021 0 36,41 INSCRITO
226159 2021 0 36,41 INSCRITO
226152 2021 0 36,41 INSCRITO
226154 2021 0 36,41 INSCRITO
226190 2021 0 36,41 INSCRITO
226312 2021 0 36,41 INSCRITO
226189 2021 0 36,41 INSCRITO
226419 2021 0 36,41 INSCRITO
226308 2021 0 36,41 INSCRITO
226150 2021 0 36,41 INSCRITO
226158 2021 0 36,41 INSCRITO
226180 2021 0 36,41 INSCRITO
226186 2021 0 36,41 INSCRITO
226417 2021 0 36,41 INSCRITO
226347 2021 0 36,41 INSCRITO
226148 2021 0 36,41 INSCRITO
226153 2021 0 36,41 INSCRITO
226182 2021 0 36,41 INSCRITO
226188 2021 0 36,41 INSCRITO
226184 2021 0 36,41 INSCRITO
226211 2021 0 36,41 INSCRITO
226315 2021 0 75,38 INSCRITO
226178 2021 0 56,65 INSCRITO
226144 2021 0 54,07 INSCRITO
226193 2021 0 51,51 INSCRITO
226179 2021 0 35,50 INSCRITO
226346 2021 0 35,50 INSCRITO
226146 2021 0 35,50 INSCRITO
226310 2021 0 35,50 INSCRITO
226211 2021 0 36,41 INSCRITO
226209 2021 0 36,41 INSCRITO
226149 2021 0 36,41 INSCRITO
226151 2021 0 36,41 INSCRITO
226157 2021 0 36,41 INSCRITO
226187 2021 0 36,41 INSCRITO
226191 2021 0 36,41 INSCRITO
226313 2021 0 36,41 INSCRITO
226307 2021 0 36,41 INSCRITO
226145 2021 0 36,41 INSCRITO
226183 2021 0 36,41 INSCRITO
226181 2021 0 36,41 INSCRITO
226192 2021 0 39,35 INSCRITO
204638 2020 0 34,76 INSCRITO
204802 2020 0 34,91 INSCRITO
204604 2020 0 34,91 INSCRITO
204764 2020 0 34,76 INSCRITO
204765 2020 0 34,76 INSCRITO
204648 2020 0 34,76 INSCRITO
204667 2020 0 34,76 INSCRITO
204612 2020 0 34,76 INSCRITO
204615 2020 0 34,76 INSCRITO
204768 2020 0 34,76 INSCRITO
204603 2020 0 34,76 INSCRITO
204613 2020 0 34,76 INSCRITO
204642 2020 0 34,76 INSCRITO
204646 2020 0 34,76 INSCRITO
204610 2020 0 34,76 INSCRITO
204616 2020 0 34,76 INSCRITO
204617 2020 0 34,76 INSCRITO
204639 2020 0 34,76 INSCRITO
204641 2020 0 34,76 INSCRITO
204647 2020 0 34,76 INSCRITO
204649 2020 0 34,76 INSCRITO
204665 2020 0 34,76 INSCRITO
204644 2020 0 34,76 INSCRITO
204650 2020 0 37,56 INSCRITO
204643 2020 0 34,76 INSCRITO
204766 2020 0 34,91 INSCRITO
204640 2020 0 34,76 INSCRITO
204609 2020 0 34,76 INSCRITO
204875 2020 0 34,76 INSCRITO
204803 2020 0 34,76 INSCRITO
204767 2020 0 34,76 INSCRITO
204763 2020 0 34,76 INSCRITO
204876 2020 0 34,76 INSCRITO
204771 2020 0 71,95 INSCRITO
204769 2020 0 34,76 INSCRITO
204874 2020 0 34,76 INSCRITO
204636 2020 0 54,08 INSCRITO
204645 2020 0 34,76 INSCRITO
204606 2020 0 34,76 INSCRITO
204607 2020 0 34,76 INSCRITO
204602 2020 0 51,61 INSCRITO
204608 2020 0 34,76 INSCRITO
204611 2020 0 34,76 INSCRITO
204651 2020 0 49,17 INSCRITO
204637 2020 0 34,91 INSCRITO
185851 2019 0 33,40 INSCRITO
185974 2019 0 33,40 INSCRITO
185857 2019 0 33,40 INSCRITO
185850 2019 0 33,40 INSCRITO
185817 2019 0 33,40 INSCRITO
186012 2019 0 33,40 INSCRITO
185860 2019 0 47,04 INSCRITO
185859 2019 0 35,93 INSCRITO
185980 2019 0 68,83 INSCRITO
185811 2019 0 49,37 INSCRITO
185845 2019 0 51,73 INSCRITO
186082 2019 0 33,40 INSCRITO
185977 2019 0 33,40 INSCRITO
185818 2019 0 33,40 INSCRITO
185819 2019 0 33,40 INSCRITO
185853 2019 0 33,40 INSCRITO
185876 2019 0 33,40 INSCRITO
186084 2019 0 33,40 INSCRITO
185874 2019 0 33,40 INSCRITO
185856 2019 0 33,40 INSCRITO
185973 2019 0 33,40 INSCRITO
186083 2019 0 33,40 INSCRITO
185854 2019 0 33,40 INSCRITO
185820 2019 0 33,40 INSCRITO
185813 2019 0 33,40 INSCRITO
185815 2019 0 33,40 INSCRITO
185822 2019 0 33,40 INSCRITO
185846 2019 0 33,40 INSCRITO
185858 2019 0 33,40 INSCRITO
185816 2019 0 33,40 INSCRITO
185821 2019 0 33,40 INSCRITO
185824 2019 0 33,40 INSCRITO
185826 2019 0 33,40 INSCRITO
185855 2019 0 33,40 INSCRITO
185978 2019 0 33,40 INSCRITO
186011 2019 0 33,40 INSCRITO
185848 2019 0 33,40 INSCRITO
185825 2019 0 33,40 INSCRITO
185852 2019 0 33,40 INSCRITO
185847 2019 0 33,40 INSCRITO
185976 2019 0 33,40 INSCRITO
185975 2019 0 33,40 INSCRITO
185972 2019 0 33,40 INSCRITO
185812 2019 0 33,40 INSCRITO
185849 2019 0 33,40 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 9.595,36

Valor original total da dívida: R$ 9.595,36

Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024