Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 13981 - LUCAS CARDOSO DE OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
274865 2023 0 224,78 INSCRITO
251522 2022 0 211,34 INSCRITO
251522 2022 0 211,34 INSCRITO
231833 2021 0 736,95 INSCRITO
231196 2021 0 191,02 INSCRITO
231833 2021 1 73,70 INSCRITO
231833 2021 2 74,43 INSCRITO
231833 2021 3 75,17 INSCRITO
231833 2021 4 75,91 INSCRITO
231833 2021 5 76,64 INSCRITO
231833 2021 6 77,38 INSCRITO
231833 2021 7 78,12 INSCRITO
231833 2021 8 78,85 INSCRITO
231833 2021 9 79,59 INSCRITO
231833 2021 10 80,33 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.345,55

Valor original total da dívida: R$ 2.345,55

Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024