| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 250132 | 2022 | 0 | 557,36 | INSCRITO | 
| 250131 | 2022 | 0 | 552,94 | INSCRITO | 
| 250132 | 2022 | 0 | 557,36 | INSCRITO | 
| 250131 | 2022 | 0 | 552,94 | INSCRITO | 
| 226662 | 2021 | 0 | 503,72 | INSCRITO | 
| 226661 | 2021 | 0 | 499,72 | INSCRITO | 
| 226662 | 2021 | 0 | 503,72 | INSCRITO | 
| 226661 | 2021 | 0 | 499,72 | INSCRITO | 
| 205119 | 2020 | 0 | 480,74 | INSCRITO | 
| 205118 | 2020 | 0 | 476,93 | INSCRITO | 
| 186324 | 2019 | 0 | 428,97 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 5.614,12
Valor original total da dívida: R$ 5.614,12
Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36