Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
250094 | 2022 | 0 | 513,44 | INSCRITO |
250034 | 2022 | 0 | 546,66 | INSCRITO |
249974 | 2022 | 0 | 552,17 | INSCRITO |
249975 | 2022 | 0 | 562,18 | INSCRITO |
249975 | 2022 | 0 | 562,18 | INSCRITO |
250113 | 2022 | 0 | 522,05 | INSCRITO |
250093 | 2022 | 0 | 513,44 | INSCRITO |
250113 | 2022 | 0 | 522,05 | INSCRITO |
250036 | 2022 | 0 | 546,66 | INSCRITO |
249974 | 2022 | 0 | 552,17 | INSCRITO |
226643 | 2021 | 0 | 471,80 | INSCRITO |
226624 | 2021 | 0 | 464,02 | INSCRITO |
226623 | 2021 | 0 | 464,02 | INSCRITO |
226643 | 2021 | 0 | 471,80 | INSCRITO |
226565 | 2021 | 0 | 494,05 | INSCRITO |
226505 | 2021 | 0 | 499,02 | INSCRITO |
226506 | 2021 | 0 | 508,07 | INSCRITO |
226566 | 2021 | 0 | 494,05 | INSCRITO |
226505 | 2021 | 0 | 499,02 | INSCRITO |
226506 | 2021 | 0 | 508,07 | INSCRITO |
205023 | 2020 | 0 | 471,51 | INSCRITO |
205081 | 2020 | 0 | 442,86 | INSCRITO |
205100 | 2020 | 0 | 450,28 | INSCRITO |
204962 | 2020 | 0 | 476,26 | INSCRITO |
204963 | 2020 | 0 | 484,90 | INSCRITO |
186286 | 2019 | 0 | 428,13 | INSCRITO |
186305 | 2019 | 0 | 430,78 | INSCRITO |
186168 | 2019 | 0 | 441,01 | INSCRITO |
186229 | 2019 | 0 | 451,09 | INSCRITO |
186285 | 2019 | 0 | 472,00 | INSCRITO |
186304 | 2019 | 0 | 375,24 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 15.190,98
Valor original total da dívida: R$ 15.190,98
Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36