Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
250016 | 2022 | 0 | 529,03 | INSCRITO |
250116 | 2022 | 0 | 519,85 | INSCRITO |
250117 | 2022 | 0 | 496,34 | INSCRITO |
250117 | 2022 | 0 | 496,34 | INSCRITO |
250116 | 2022 | 0 | 519,85 | INSCRITO |
250017 | 2022 | 0 | 529,03 | INSCRITO |
226548 | 2021 | 0 | 478,11 | INSCRITO |
226647 | 2021 | 0 | 448,57 | INSCRITO |
226646 | 2021 | 0 | 469,82 | INSCRITO |
226548 | 2021 | 0 | 478,11 | INSCRITO |
226647 | 2021 | 0 | 448,57 | INSCRITO |
226646 | 2021 | 0 | 469,82 | INSCRITO |
205103 | 2020 | 0 | 448,39 | INSCRITO |
205005 | 2020 | 0 | 456,30 | INSCRITO |
205104 | 2020 | 0 | 428,10 | INSCRITO |
186209 | 2019 | 0 | 436,54 | INSCRITO |
186308 | 2019 | 0 | 441,71 | INSCRITO |
186309 | 2019 | 0 | 446,22 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 8.540,70
Valor original total da dívida: R$ 8.540,70
Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36