Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1366 - JOSE RODRIGUES DE LIMA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
278894 2023 3 201,75 INSCRITO
278894 2023 4 203,73 INSCRITO
278894 2023 5 205,71 INSCRITO
278894 2023 6 207,69 INSCRITO
278894 2023 7 209,66 INSCRITO
278894 2023 8 211,64 INSCRITO
278894 2023 9 213,62 INSCRITO
278894 2023 10 215,60 INSCRITO
278894 2023 11 217,58 INSCRITO
278894 2023 12 219,55 INSCRITO
278894 2023 13 221,53 INSCRITO
278894 2023 14 223,51 INSCRITO
278894 2023 15 225,49 INSCRITO
278894 2023 16 227,47 INSCRITO
278894 2023 17 229,44 INSCRITO
278894 2023 18 231,42 INSCRITO
239670 2022 0 61,91 INSCRITO
249065 2022 0 547,08 INSCRITO
239670 2022 0 61,91 INSCRITO
225607 2021 0 494,46 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 4.630,75

Valor original total da dívida: R$ 4.630,75

Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024