Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 13642 - ISABEL CRISTINA DIAS PEREIRA

TVS

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
282529 2024 0 248,81 INSCRITO
282529 2024 1 35,54 INSCRITO
282529 2024 2 35,89 INSCRITO
282529 2024 3 36,25 INSCRITO
282529 2024 4 36,60 INSCRITO
282529 2024 5 36,96 INSCRITO
282529 2024 6 37,31 INSCRITO
282529 2024 7 37,67 INSCRITO
233533 2022 0 83,66 INSCRITO

Valor original total TVS: R$ 588,69

TLLF

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
282530 2024 0 235,54 INSCRITO
282530 2024 1 33,65 INSCRITO
282530 2024 2 33,98 INSCRITO
282530 2024 3 34,32 INSCRITO
282530 2024 4 34,65 INSCRITO
282530 2024 5 34,99 INSCRITO
282530 2024 6 35,33 INSCRITO
282530 2024 7 35,66 INSCRITO
233242 2022 0 61,01 INSCRITO

Valor original total TLLF: R$ 539,13

Valor original total da dívida: R$ 1.127,82

Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024