Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 13004 - RICARDO SANTOS DE SANTANA

TVS

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
259536 2023 4 67,07 INSCRITO
259536 2023 5 67,72 INSCRITO
259536 2023 6 68,37 INSCRITO
259536 2023 7 69,02 INSCRITO
259536 2023 8 69,67 INSCRITO
259536 2023 9 70,32 INSCRITO
259536 2023 10 70,98 INSCRITO
259536 2023 11 71,63 INSCRITO
259536 2023 12 72,28 INSCRITO

Valor original total TVS: R$ 627,06

TLLF

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
259535 2023 3 51,78 INSCRITO
259535 2023 4 52,29 INSCRITO
259535 2023 5 52,80 INSCRITO
259535 2023 6 53,30 INSCRITO
259535 2023 7 53,81 INSCRITO
259535 2023 8 54,32 INSCRITO
259535 2023 9 54,83 INSCRITO
259535 2023 10 55,33 INSCRITO
259535 2023 11 55,84 INSCRITO
259535 2023 12 56,35 INSCRITO

Valor original total TLLF: R$ 540,65

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
269229 2023 2 74,98 INSCRITO
269229 2023 4 75,01 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 149,99

Valor original total da dívida: R$ 1.317,70

Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024