Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
258960 | 2023 | 0 | 492,25 | INSCRITO |
233500 | 2022 | 0 | 464,83 | INSCRITO |
233500 | 2022 | 0 | 464,83 | INSCRITO |
211561 | 2021 | 0 | 425,32 | INSCRITO |
190858 | 2020 | 0 | 412,17 | INSCRITO |
Valor original total TVS: R$ 2.259,40
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
258560 | 2023 | 0 | 865,41 | INSCRITO |
233159 | 2022 | 0 | 817,21 | INSCRITO |
233159 | 2022 | 0 | 817,21 | INSCRITO |
211277 | 2021 | 0 | 747,74 | INSCRITO |
190558 | 2020 | 0 | 724,61 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 3.972,18
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
143670 | 2017 | 0 | 100,65 | INSCRITO |
143670 | 2017 | 1 | 100,65 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 201,30
Valor original total da dívida: R$ 6.432,88
Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36