Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 12829 - LUCIO FERREIRA GOMES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
265150 2023 0 153,96 INSCRITO
265149 2023 0 183,29 INSCRITO
272795 2023 0 222,39 INSCRITO
241430 2022 0 172,37 INSCRITO
249163 2022 0 209,14 INSCRITO
241431 2022 0 144,79 INSCRITO
241430 2022 0 172,37 INSCRITO
249147 2022 0 209,14 INSCRITO
241431 2022 0 144,79 INSCRITO
217959 2021 0 155,78 INSCRITO
225706 2021 0 189,02 INSCRITO
217960 2021 0 130,86 INSCRITO
196506 2020 0 51,44 INSCRITO
196505 2020 0 61,24 INSCRITO
204153 2020 0 74,30 INSCRITO
204169 2020 0 74,30 INSCRITO
204167 2020 0 74,30 INSCRITO
204166 2020 0 74,30 INSCRITO
185383 2019 0 69,03 INSCRITO
185394 2019 0 69,03 INSCRITO
177920 2019 0 56,89 INSCRITO
185395 2019 0 69,03 INSCRITO
177921 2019 0 47,79 INSCRITO
185397 2019 0 69,03 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.878,58

Valor original total da dívida: R$ 2.878,58

Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024