| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 258948 | 2023 | 0 | 54,15 | INSCRITO | 
| 233488 | 2022 | 0 | 51,13 | INSCRITO | 
| 233488 | 2022 | 0 | 51,13 | INSCRITO | 
| 211551 | 2021 | 0 | 46,79 | INSCRITO | 
| 190846 | 2020 | 0 | 45,34 | INSCRITO | 
Valor original total TVS: R$ 248,54
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 258541 | 2023 | 0 | 41,17 | INSCRITO | 
| 233142 | 2022 | 0 | 38,87 | INSCRITO | 
| 233142 | 2022 | 0 | 38,87 | INSCRITO | 
| 211258 | 2021 | 0 | 35,57 | INSCRITO | 
| 190537 | 2020 | 0 | 34,47 | INSCRITO | 
| 171937 | 2019 | 0 | 33,47 | INSCRITO | 
Valor original total TLLF: R$ 222,42
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 275152 | 2023 | 0 | 41,10 | INSCRITO | 
| 251801 | 2022 | 0 | 38,80 | INSCRITO | 
| 251801 | 2022 | 0 | 38,80 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 118,70
Valor original total da dívida: R$ 589,66
Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36