| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 274984 | 2023 | 0 | 66,17 | INSCRITO |
| 274986 | 2023 | 0 | 68,68 | INSCRITO |
| 274985 | 2023 | 0 | 68,68 | INSCRITO |
| 266677 | 2023 | 0 | 122,35 | INSCRITO |
| 274988 | 2023 | 0 | 69,30 | INSCRITO |
| 228137 | 2021 | 0 | 56,24 | INSCRITO |
| 219485 | 2021 | 0 | 103,97 | INSCRITO |
| 228138 | 2021 | 0 | 58,37 | INSCRITO |
| 228139 | 2021 | 0 | 58,37 | INSCRITO |
| 228141 | 2021 | 0 | 58,90 | INSCRITO |
| 212904 | 2020 | 0 | 55,66 | INSCRITO |
| 212894 | 2020 | 0 | 53,63 | INSCRITO |
| 212913 | 2020 | 0 | 55,66 | INSCRITO |
| 212936 | 2020 | 0 | 56,16 | INSCRITO |
| 198037 | 2020 | 0 | 98,94 | INSCRITO |
| 212913 | 2020 | 0 | 55,66 | INSCRITO |
| 212893 | 2019 | 0 | 49,81 | INSCRITO |
| 212903 | 2019 | 0 | 51,70 | INSCRITO |
| 212912 | 2019 | 0 | 51,70 | INSCRITO |
| 212935 | 2019 | 0 | 52,17 | INSCRITO |
| 179405 | 2019 | 0 | 107,21 | INSCRITO |
| 212912 | 2019 | 0 | 51,70 | INSCRITO |
| 212911 | 2018 | 0 | 49,67 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.520,70
Valor original total da dívida: R$ 1.520,70
Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36