Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 12576 - ANTONIO EDSON BARBOSA VIANA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
272975 2023 0 442,43 INSCRITO
254514 2022 0 1.055,57 INSCRITO
249317 2022 0 415,98 INSCRITO
249317 2022 0 415,98 INSCRITO
254514 2022 1 105,56 INSCRITO
254514 2022 2 105,56 INSCRITO
254514 2022 3 105,56 INSCRITO
254514 2022 4 105,56 INSCRITO
254514 2022 5 105,56 INSCRITO
254514 2022 6 105,56 INSCRITO
254514 2022 7 105,56 INSCRITO
254514 2022 8 105,56 INSCRITO
254514 2022 9 105,56 INSCRITO
254514 2022 10 105,53 INSCRITO
189668 2019 2 361,94 INSCRITO
189668 2019 3 365,52 INSCRITO
189668 2019 4 369,11 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 4.482,10

Valor original total da dívida: R$ 4.482,10

Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024