Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
281695 | 2024 | 0 | 223,83 | INSCRITO |
281695 | 2024 | 1 | 37,30 | INSCRITO |
281695 | 2024 | 2 | 37,67 | INSCRITO |
281695 | 2024 | 3 | 38,04 | INSCRITO |
281695 | 2024 | 4 | 38,41 | INSCRITO |
281695 | 2024 | 5 | 38,79 | INSCRITO |
281695 | 2024 | 6 | 39,16 | INSCRITO |
Valor original total TVS: R$ 453,20
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
281694 | 2024 | 0 | 233,39 | INSCRITO |
281694 | 2024 | 1 | 33,34 | INSCRITO |
281694 | 2024 | 2 | 33,67 | INSCRITO |
281694 | 2024 | 3 | 34,00 | INSCRITO |
281694 | 2024 | 4 | 34,34 | INSCRITO |
281694 | 2024 | 5 | 34,67 | INSCRITO |
281694 | 2024 | 6 | 35,00 | INSCRITO |
281694 | 2024 | 7 | 35,34 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 473,75
Valor original total da dívida: R$ 926,95
Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36