Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
233104 | 2022 | 0 | 77,47 | INSCRITO |
233104 | 2022 | 0 | 77,47 | INSCRITO |
211218 | 2021 | 0 | 70,89 | INSCRITO |
211218 | 2021 | 0 | 70,89 | INSCRITO |
190498 | 2020 | 0 | 68,69 | INSCRITO |
171898 | 2019 | 0 | 66,70 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 432,11
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
250927 | 2022 | 0 | 129,99 | INSCRITO |
250927 | 2022 | 0 | 129,99 | INSCRITO |
227450 | 2021 | 0 | 117,49 | INSCRITO |
205889 | 2020 | 0 | 108,55 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 486,02
Valor original total da dívida: R$ 918,13
Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36