Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 12294 - DAMIAO FERNANDES DE ALENCAR

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
259095 2023 17 169,47 INSCRITO
259095 2023 18 170,93 INSCRITO
259095 2023 19 172,39 INSCRITO
259095 2023 20 173,85 INSCRITO
259095 2023 21 175,32 INSCRITO
259095 2023 22 176,78 INSCRITO
259095 2023 23 178,24 INSCRITO
259095 2023 24 179,70 INSCRITO
259095 2023 25 181,16 INSCRITO
259095 2023 26 182,62 INSCRITO
259095 2023 27 184,08 INSCRITO
259095 2023 28 185,54 INSCRITO
259095 2023 29 187,00 INSCRITO
259095 2023 30 188,46 INSCRITO
259095 2023 31 189,93 INSCRITO
259095 2023 32 191,39 INSCRITO
259095 2023 33 192,85 INSCRITO
259095 2023 34 194,31 INSCRITO
259095 2023 35 195,77 INSCRITO
259095 2023 36 197,23 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 3.667,02

Valor original total da dívida: R$ 3.667,02

Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024