Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
258469 | 2023 | 0 | 41,17 | INSCRITO |
258470 | 2023 | 0 | 41,17 | INSCRITO |
258468 | 2023 | 0 | 69,85 | INSCRITO |
233073 | 2022 | 0 | 38,87 | INSCRITO |
233073 | 2022 | 0 | 38,87 | INSCRITO |
233074 | 2022 | 0 | 38,87 | INSCRITO |
233072 | 2022 | 0 | 65,95 | INSCRITO |
233072 | 2022 | 0 | 65,95 | INSCRITO |
211188 | 2021 | 0 | 35,57 | INSCRITO |
211187 | 2021 | 0 | 35,57 | INSCRITO |
211186 | 2021 | 0 | 60,35 | INSCRITO |
190467 | 2020 | 0 | 34,47 | INSCRITO |
190466 | 2020 | 0 | 34,47 | INSCRITO |
190465 | 2020 | 0 | 58,48 | INSCRITO |
171867 | 2019 | 0 | 33,47 | INSCRITO |
171866 | 2019 | 0 | 33,47 | INSCRITO |
171865 | 2019 | 0 | 56,78 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 783,33
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
269549 | 2023 | 0 | 153,93 | INSCRITO |
245898 | 2022 | 0 | 144,76 | INSCRITO |
245898 | 2022 | 0 | 144,76 | INSCRITO |
222353 | 2021 | 0 | 130,82 | INSCRITO |
200809 | 2020 | 0 | 124,79 | INSCRITO |
182068 | 2019 | 0 | 115,91 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 814,97
Valor original total da dívida: R$ 1.598,30
Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36