Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
272910 | 2023 | 0 | 181,70 | INSCRITO |
264889 | 2023 | 0 | 178,89 | INSCRITO |
264888 | 2023 | 0 | 178,89 | INSCRITO |
272943 | 2023 | 0 | 98,34 | INSCRITO |
241166 | 2022 | 0 | 168,23 | INSCRITO |
249285 | 2022 | 0 | 92,46 | INSCRITO |
249252 | 2022 | 0 | 170,84 | INSCRITO |
241166 | 2022 | 0 | 168,23 | INSCRITO |
249252 | 2022 | 0 | 170,84 | INSCRITO |
249285 | 2022 | 0 | 92,46 | INSCRITO |
234719 | 2022 | 2 | 45,89 | INSCRITO |
234719 | 2022 | 3 | 46,34 | INSCRITO |
234719 | 2022 | 4 | 46,80 | INSCRITO |
234718 | 2022 | 5 | 34,78 | INSCRITO |
234719 | 2022 | 5 | 47,25 | INSCRITO |
234718 | 2022 | 6 | 35,12 | INSCRITO |
234719 | 2022 | 7 | 48,16 | INSCRITO |
234718 | 2022 | 7 | 35,45 | INSCRITO |
234718 | 2022 | 8 | 35,79 | INSCRITO |
234718 | 2022 | 9 | 36,12 | INSCRITO |
234718 | 2022 | 10 | 36,46 | INSCRITO |
234719 | 2022 | 11 | 49,98 | INSCRITO |
234719 | 2022 | 12 | 50,43 | INSCRITO |
217698 | 2021 | 0 | 152,04 | INSCRITO |
196244 | 2020 | 0 | 59,77 | INSCRITO |
196243 | 2020 | 0 | 59,77 | INSCRITO |
177647 | 2019 | 0 | 55,52 | INSCRITO |
177648 | 2019 | 0 | 55,52 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.432,07
Valor original total da dívida: R$ 2.432,07
Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36