Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 11974 - SEBASTIAO GONÇALVES DOS SANTOS(ESPÓLIO SR, DÃO)

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
249363 2022 0 105,37 INSCRITO
249365 2022 0 85,65 INSCRITO
249393 2022 0 82,94 INSCRITO
249360 2022 0 69,44 INSCRITO
249360 2022 0 69,44 INSCRITO
249364 2022 0 38,80 INSCRITO
249393 2022 0 82,94 INSCRITO
249363 2022 0 105,37 INSCRITO
225905 2021 0 95,23 INSCRITO
225902 2021 0 62,76 INSCRITO
225931 2021 0 74,97 INSCRITO
225905 2021 0 95,23 INSCRITO
225906 2021 0 35,50 INSCRITO
225902 2021 0 62,76 INSCRITO
225931 2021 0 74,97 INSCRITO
225907 2021 0 77,41 INSCRITO
204367 2020 0 90,63 INSCRITO
204393 2020 0 71,34 INSCRITO
204364 2020 0 59,73 INSCRITO
185583 2019 0 84,18 INSCRITO
185608 2019 0 66,26 INSCRITO
185580 2019 0 55,48 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.646,40

Valor original total da dívida: R$ 1.646,40

Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024