Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 11959 - RONALDO FERREIRA DOS SANTOS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
260840 2023 0 839,95 INSCRITO
275624 2023 0 148,61 INSCRITO
266402 2023 0 83,20 INSCRITO
260840 2023 1 84,00 INSCRITO
260840 2023 2 84,84 INSCRITO
260840 2023 3 85,68 INSCRITO
260840 2023 4 86,52 INSCRITO
260840 2023 5 87,36 INSCRITO
260840 2023 6 88,20 INSCRITO
260840 2023 7 89,04 INSCRITO
260840 2023 8 89,88 INSCRITO
260840 2023 9 90,72 INSCRITO
260840 2023 10 91,56 INSCRITO
242692 2022 0 78,24 INSCRITO
242692 2022 0 78,24 INSCRITO
219220 2021 0 70,71 INSCRITO
197774 2020 0 62,46 INSCRITO
179159 2019 0 58,02 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.297,23

Valor original total da dívida: R$ 2.297,23

Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024