| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 260360 | 2023 | 3 | 45,61 | INSCRITO |
| 260360 | 2023 | 4 | 46,06 | INSCRITO |
| 260360 | 2023 | 5 | 46,50 | INSCRITO |
| 260360 | 2023 | 6 | 46,95 | INSCRITO |
| 260360 | 2023 | 7 | 47,40 | INSCRITO |
| 260360 | 2023 | 8 | 47,85 | INSCRITO |
Valor original total TVS: R$ 280,37
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 260359 | 2023 | 3 | 58,41 | INSCRITO |
| 260359 | 2023 | 4 | 58,98 | INSCRITO |
| 260359 | 2023 | 5 | 59,56 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 176,95
Valor original total da dívida: R$ 457,32
Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36