Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 11555 - FRANCISCO JOEL MONTEIRO FERREIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
266234 2023 0 41,10 INSCRITO
268514 2023 0 227,07 INSCRITO
269839 2023 0 57,66 INSCRITO
269997 2023 0 85,83 INSCRITO
275541 2023 0 96,34 INSCRITO
272547 2023 0 107,02 INSCRITO
256640 2022 0 947,98 INSCRITO
242524 2022 0 38,80 INSCRITO
256659 2022 0 365,25 INSCRITO
242524 2022 0 38,80 INSCRITO
256659 2022 1 121,75 INSCRITO
256640 2022 1 158,00 INSCRITO
256659 2022 2 121,75 INSCRITO
256640 2022 2 158,00 INSCRITO
256659 2022 3 121,75 INSCRITO
256640 2022 3 158,00 INSCRITO
256640 2022 4 158,00 INSCRITO
256640 2022 5 158,00 INSCRITO
256640 2022 6 157,98 INSCRITO
219051 2021 0 35,50 INSCRITO
197605 2020 0 34,40 INSCRITO
178991 2019 0 33,40 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 3.422,38

Valor original total da dívida: R$ 3.422,38

Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024