Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 11269 - NAIARA SILVA MOURA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
272135 2023 0 115,31 INSCRITO
268530 2023 0 41,10 INSCRITO
268529 2023 0 42,01 INSCRITO
265930 2023 0 126,13 INSCRITO
244889 2022 0 38,80 INSCRITO
242215 2022 0 118,61 INSCRITO
244888 2022 0 39,51 INSCRITO
248490 2022 0 108,43 INSCRITO
242215 2022 0 118,61 INSCRITO
244888 2022 0 39,51 INSCRITO
244889 2022 0 38,80 INSCRITO
248490 2022 0 108,43 INSCRITO
218743 2021 0 107,19 INSCRITO
225030 2021 0 98,00 INSCRITO
221296 2021 0 35,71 INSCRITO
221297 2021 0 35,50 INSCRITO
203492 2020 0 38,52 INSCRITO
212869 2020 0 34,40 INSCRITO
212869 2020 0 34,40 INSCRITO
184732 2019 0 35,79 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.354,76

Valor original total da dívida: R$ 1.354,76

Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024