Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 11013 - DIEGO DE SOUSA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
274924 2023 0 1.669,76 INSCRITO
228095 2021 0 1.418,92 INSCRITO
209539 2020 9 267,19 INSCRITO
209539 2020 10 269,66 INSCRITO
209539 2020 11 272,14 INSCRITO
209539 2020 12 274,61 INSCRITO
209539 2020 13 277,08 INSCRITO
209539 2020 14 279,56 INSCRITO
209539 2020 15 282,03 INSCRITO
209539 2020 16 284,51 INSCRITO
209539 2020 17 286,98 INSCRITO
209539 2020 18 289,45 INSCRITO
209539 2020 19 291,93 INSCRITO
209539 2020 20 294,40 INSCRITO
209539 2020 21 296,88 INSCRITO
209539 2020 22 299,35 INSCRITO
209539 2020 23 301,82 INSCRITO
209539 2020 24 304,30 INSCRITO
209539 2020 25 306,77 INSCRITO
209539 2020 26 309,25 INSCRITO
209539 2020 27 311,72 INSCRITO
209539 2020 28 314,19 INSCRITO
209539 2020 29 316,67 INSCRITO
209539 2020 30 319,14 INSCRITO
209539 2020 31 321,62 INSCRITO
209539 2020 32 324,09 INSCRITO
209539 2020 33 326,56 INSCRITO
209539 2020 34 329,04 INSCRITO
209539 2020 35 331,51 INSCRITO
209539 2020 36 333,99 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 11.505,12

Valor original total da dívida: R$ 11.505,12

Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024