Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
271300 | 2023 | 0 | 265,16 | INSCRITO |
271296 | 2023 | 0 | 212,13 | INSCRITO |
247646 | 2022 | 0 | 199,49 | INSCRITO |
247631 | 2022 | 0 | 249,36 | INSCRITO |
247627 | 2022 | 0 | 199,49 | INSCRITO |
247647 | 2022 | 0 | 249,36 | INSCRITO |
224223 | 2021 | 0 | 225,37 | INSCRITO |
224204 | 2021 | 0 | 180,29 | INSCRITO |
202648 | 2020 | 0 | 70,87 | INSCRITO |
202647 | 2020 | 0 | 70,87 | INSCRITO |
202665 | 2020 | 0 | 70,87 | INSCRITO |
202649 | 2020 | 0 | 70,87 | INSCRITO |
202667 | 2020 | 0 | 70,87 | INSCRITO |
202666 | 2020 | 0 | 70,87 | INSCRITO |
202651 | 2020 | 0 | 70,87 | INSCRITO |
202663 | 2020 | 0 | 70,87 | INSCRITO |
202650 | 2020 | 0 | 70,87 | INSCRITO |
202664 | 2020 | 0 | 70,87 | INSCRITO |
202668 | 2020 | 0 | 88,59 | INSCRITO |
202652 | 2020 | 0 | 88,59 | INSCRITO |
183908 | 2019 | 0 | 65,84 | INSCRITO |
183892 | 2019 | 0 | 65,84 | INSCRITO |
183893 | 2019 | 0 | 65,84 | INSCRITO |
183913 | 2019 | 0 | 65,84 | INSCRITO |
183896 | 2019 | 0 | 65,84 | INSCRITO |
183894 | 2019 | 0 | 65,84 | INSCRITO |
183911 | 2019 | 0 | 65,84 | INSCRITO |
183909 | 2019 | 0 | 65,84 | INSCRITO |
183912 | 2019 | 0 | 65,84 | INSCRITO |
183895 | 2019 | 0 | 65,84 | INSCRITO |
183897 | 2019 | 0 | 82,30 | INSCRITO |
183914 | 2019 | 0 | 82,30 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 3.489,53
Valor original total da dívida: R$ 3.489,53
Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36