Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
258398 | 2023 | 0 | 75,90 | INSCRITO |
233002 | 2022 | 0 | 71,67 | INSCRITO |
233002 | 2022 | 0 | 71,67 | INSCRITO |
211113 | 2021 | 0 | 65,58 | INSCRITO |
190389 | 2020 | 0 | 63,55 | INSCRITO |
171792 | 2019 | 0 | 61,70 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 410,07
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
266331 | 2023 | 0 | 135,45 | INSCRITO |
242622 | 2022 | 0 | 127,37 | INSCRITO |
242622 | 2022 | 0 | 127,37 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 390,19
Valor original total da dívida: R$ 800,26
Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36