Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1065 - JOAO GENTIL

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
245486 2022 0 9.929,30 INSCRITO
245486 2022 0 9.929,30 INSCRITO
245485 2022 1 1.297,62 INSCRITO
245485 2022 1 1.297,62 INSCRITO
245485 2022 2 1.297,62 INSCRITO
245485 2022 2 1.297,62 INSCRITO
245485 2022 4 1.297,62 INSCRITO
245485 2022 4 1.297,62 INSCRITO
221871 2021 4 2.256,66 CDA
221871 2021 4 2.256,66 CDA
200331 2020 0 8.206,03 CDA
200823 2020 0 2.270,40 CDA

Valor original total IPTU: R$ 42.634,07

Valor original total da dívida: R$ 42.634,07

Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024