Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 10638 - LIDIANE REBOU€AS DOS SANTOS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
271863 2023 0 496,56 INSCRITO
261835 2023 0 892,08 INSCRITO
261835 2023 1 40,55 INSCRITO
261835 2023 2 40,95 INSCRITO
261835 2023 3 41,36 INSCRITO
261835 2023 4 41,76 INSCRITO
261835 2023 5 42,17 INSCRITO
261835 2023 6 42,57 INSCRITO
261835 2023 7 42,98 INSCRITO
261835 2023 8 43,38 INSCRITO
261835 2023 9 43,79 INSCRITO
261835 2023 10 44,19 INSCRITO
261835 2023 11 44,60 INSCRITO
261835 2023 12 45,01 INSCRITO
261835 2023 13 45,41 INSCRITO
261835 2023 14 45,82 INSCRITO
261835 2023 15 46,22 INSCRITO
261835 2023 16 46,63 INSCRITO
261835 2023 17 47,03 INSCRITO
261835 2023 18 47,44 INSCRITO
261835 2023 19 47,84 INSCRITO
261835 2023 20 48,25 INSCRITO
261835 2023 21 48,66 INSCRITO
261835 2023 22 49,06 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.374,31

Valor original total da dívida: R$ 2.374,31

Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024