| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 270812 | 2023 | 0 | 41,10 | INSCRITO |
| 270813 | 2023 | 0 | 41,10 | INSCRITO |
| 247163 | 2022 | 0 | 38,80 | INSCRITO |
| 247162 | 2022 | 0 | 38,80 | INSCRITO |
| 247163 | 2022 | 0 | 38,80 | INSCRITO |
| 223737 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
| 223738 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO |
| 202174 | 2020 | 0 | 34,40 | INSCRITO |
| 202173 | 2020 | 0 | 34,40 | INSCRITO |
| 183415 | 2019 | 0 | 33,40 | INSCRITO |
| 183414 | 2019 | 0 | 33,40 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 405,20
Valor original total da dívida: R$ 405,20
Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36