Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 10395 - ORMEL ORGANIZACAO E METODOS LTDA - EPP

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
269000 2023 0 153,96 INSCRITO
264709 2023 0 153,96 INSCRITO
264881 2023 0 153,96 INSCRITO
264864 2023 0 153,96 INSCRITO
264859 2023 0 153,96 INSCRITO
264849 2023 0 153,96 INSCRITO
264900 2023 0 153,96 INSCRITO
264862 2023 0 153,96 INSCRITO
264848 2023 0 153,96 INSCRITO
264662 2023 0 153,96 INSCRITO
264850 2023 0 153,96 INSCRITO
264749 2023 0 178,89 INSCRITO
264712 2023 0 153,96 INSCRITO
264710 2023 0 153,96 INSCRITO
264521 2023 0 201,93 INSCRITO
268999 2023 0 153,96 INSCRITO
264814 2023 0 153,96 INSCRITO
264696 2023 0 153,96 INSCRITO
241010 2022 0 168,23 INSCRITO
240956 2022 0 144,79 INSCRITO
240922 2022 0 144,79 INSCRITO
241127 2022 0 144,79 INSCRITO
241140 2022 0 144,79 INSCRITO
241128 2022 0 144,79 INSCRITO
240778 2022 0 189,90 INSCRITO
240970 2022 0 144,79 INSCRITO
240778 2022 0 189,90 INSCRITO
241010 2022 0 168,23 INSCRITO
240970 2022 0 144,79 INSCRITO
241178 2022 0 144,79 INSCRITO
245347 2022 0 144,79 INSCRITO
241092 2022 0 144,79 INSCRITO
245348 2022 0 144,79 INSCRITO
240972 2022 0 144,79 INSCRITO
241137 2022 0 144,79 INSCRITO
241126 2022 0 144,79 INSCRITO
241159 2022 0 144,79 INSCRITO
241142 2022 0 144,79 INSCRITO
240969 2022 0 144,79 INSCRITO
217659 2021 0 130,86 INSCRITO
217498 2021 0 130,86 INSCRITO
217660 2021 0 130,86 INSCRITO
217296 2021 0 171,63 INSCRITO
221738 2021 0 130,86 INSCRITO
217536 2021 0 152,04 INSCRITO
217658 2021 0 130,86 INSCRITO
217482 2021 0 130,86 INSCRITO
221739 2021 0 130,86 INSCRITO
217448 2021 0 130,86 INSCRITO
217672 2021 0 130,86 INSCRITO
217495 2021 0 130,86 INSCRITO
217691 2021 0 130,86 INSCRITO
217669 2021 0 130,86 INSCRITO
217674 2021 0 130,86 INSCRITO
217710 2021 0 130,86 INSCRITO
217619 2021 0 130,86 INSCRITO
217496 2021 0 130,86 INSCRITO
196217 2020 0 51,44 INSCRITO
196236 2020 0 51,44 INSCRITO
200202 2020 0 51,44 INSCRITO
196025 2020 0 51,44 INSCRITO
196041 2020 0 51,44 INSCRITO
196205 2020 0 51,44 INSCRITO
196255 2020 0 51,44 INSCRITO
196081 2020 0 51,44 INSCRITO
196164 2020 0 51,44 INSCRITO
196039 2020 0 51,44 INSCRITO
196038 2020 0 51,44 INSCRITO
195992 2020 0 51,44 INSCRITO
200203 2020 0 51,44 INSCRITO
196203 2020 0 51,44 INSCRITO
196204 2020 0 51,44 INSCRITO
196214 2020 0 51,44 INSCRITO
196219 2020 0 51,44 INSCRITO
195840 2020 0 67,47 INSCRITO
177608 2019 0 47,79 INSCRITO
177242 2019 0 62,68 INSCRITO
177393 2019 0 47,79 INSCRITO
177617 2019 0 47,79 INSCRITO
177485 2019 0 47,79 INSCRITO
177620 2019 0 47,79 INSCRITO
177622 2019 0 47,79 INSCRITO
177439 2019 0 47,79 INSCRITO
177606 2019 0 47,79 INSCRITO
177639 2019 0 47,79 INSCRITO
177426 2019 0 47,79 INSCRITO
177440 2019 0 47,79 INSCRITO
177663 2019 0 47,79 INSCRITO
181473 2019 0 47,79 INSCRITO
177442 2019 0 47,79 INSCRITO
177567 2019 0 47,79 INSCRITO
177607 2019 0 47,79 INSCRITO
181474 2019 0 47,79 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 10.256,36

Valor original total da dívida: R$ 10.256,36

Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024