| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 271378 | 2023 | 0 | 54,17 | INSCRITO | 
| 271870 | 2023 | 0 | 41,10 | INSCRITO | 
| 247725 | 2022 | 0 | 50,94 | INSCRITO | 
| 248230 | 2022 | 0 | 38,80 | INSCRITO | 
| 247725 | 2022 | 0 | 50,94 | INSCRITO | 
| 248230 | 2022 | 0 | 38,80 | INSCRITO | 
| 224300 | 2021 | 0 | 46,04 | INSCRITO | 
| 224771 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO | 
| 202743 | 2020 | 0 | 43,90 | INSCRITO | 
| 203229 | 2020 | 0 | 34,40 | INSCRITO | 
| 183989 | 2019 | 0 | 40,78 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 475,37
Valor original total da dívida: R$ 475,37
Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36