Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1016 - JOAO ALFREDO DA SILVA JUNIOR

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
264612 2023 0 178,89 INSCRITO
264611 2023 0 178,89 INSCRITO
264620 2023 0 178,89 INSCRITO
264619 2023 0 153,96 INSCRITO
259813 2022 0 168,23 INSCRITO
217399 2021 0 152,04 INSCRITO
217406 2021 0 130,86 INSCRITO
195951 2020 0 51,44 INSCRITO
259811 2020 0 59,77 INSCRITO
195944 2020 0 59,77 INSCRITO
195943 2020 0 59,77 INSCRITO
259810 2019 0 55,52 INSCRITO
177346 2019 0 55,52 INSCRITO
177345 2019 0 55,52 INSCRITO
177352 2019 0 47,79 INSCRITO
99129 2015 5 91,16 INSCRITO
99129 2015 8 91,16 INSCRITO
99129 2015 9 91,16 INSCRITO
99129 2015 10 91,16 INSCRITO
99129 2015 11 91,16 INSCRITO
99129 2015 12 91,16 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.133,82

Valor original total da dívida: R$ 2.133,82

Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024