| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 279085 | 2023 | 0 | 221,68 | INSCRITO | 
| 273053 | 2023 | 0 | 43,60 | INSCRITO | 
| 270810 | 2023 | 0 | 41,10 | INSCRITO | 
| 279085 | 2023 | 1 | 110,84 | INSCRITO | 
| 279085 | 2023 | 2 | 111,94 | INSCRITO | 
| 249396 | 2022 | 0 | 41,00 | INSCRITO | 
| 247160 | 2022 | 0 | 38,80 | INSCRITO | 
| 247160 | 2022 | 0 | 38,80 | INSCRITO | 
| 223735 | 2021 | 0 | 35,50 | INSCRITO | 
| 202171 | 2020 | 0 | 34,40 | INSCRITO | 
| 183412 | 2019 | 0 | 33,40 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 751,06
Valor original total da dívida: R$ 751,06
Dados atualizados em: 17/04/2024 14:17:36