Quantidade total de membros titulares: 11
Quantidade total de membros suplentes: 11
Quantidade total de ex-membros titulares: 10
Quantidade total de ex-membros suplentes: 10
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| ATA DA REUNIAO ORDINARIA DO MES DE DEZEMBRO 2025 | 20/12/2025 | REUNIÃO | |
| ATA DA REUNIÃO ORDINARIA DO MÊS DE SETEMBRO 2025 | 24/09/2025 | REUNIÃO | |
| ATA DA REUNIAO ORDINARIA DO MÊS DE JUNHO 2025 | 11/06/2025 | ATA | |
| ATA DA REUNIÃO ORDINARIA DO MÊS DE ABRIL 2025 | 02/04/2025 | REUNIÃO | |
| ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DO FUNDEB DE FORTIM - CACS ABRIL/2025 | 02/04/2025 | REUNIÃO | |
| CONVITE - REUNIÃO ABRIL/2025 | 28/03/2025 | CONVITE | |
| ATA DA REUNIAO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 | 18/12/2024 | REUNIÃO | |
| ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DO FUNDEB DE FORTIM - CACS AGOSTO/2024 | 28/08/2024 | REUNIÃO | |
| CONVITE - REUNIÃO AGOSTO/2024 | 27/08/2024 | REUNIÃO | |
| ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DO FUNDEB DE FORTIM - CACS MAIO/2024 | 22/05/2024 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 29 até o momento.