DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
13/03/2024 130301 ERIVAN SOUSA DA SILVA - MOTORISTA 90 2 180
06/02/2024 060201 ERIVAN SOUSA DA SILVA - MOTORISTA 90 1 90
06/02/2024 060201A ANA PAULA CARVALHO DE QUEIROZ - CHEFE DA SEÇÃO DE DEMANDAS COMUNITÁRIAS CC2 90 1 90
02/02/2024 020202 RUTHIELE ALFREDO DOS SANTOS - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 90 2 180
02/02/2024 020201 ERIVAN SOUSA DA SILVA - MOTORISTA 90 1 90
25/01/2024 250103 ERIVAN SOUSA DA SILVA - MOTORISTA 90 1 90
24/01/2024 240102 RUTHIELE ALFREDO DOS SANTOS - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 90 1 90
24/01/2024 240101 ERIVAN SOUSA DA SILVA - MOTORISTA 90 1 90
12/01/2024 120103 RUTHIELE ALFREDO DOS SANTOS - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 90 1 90
12/01/2024 120101 ERIVAN SOUSA DA SILVA - MOTORISTA 90 1 90
03/01/2024 030101 ANA PAULA CARVALHO DE QUEIROZ - CHEFE DA SEÇÃO DE DEMANDAS COMUNITÁRIAS CC2 90 1 90
06/12/2023 061201 ERIVAN SOUSA DA SILVA - MOTORISTA 90 1 90
05/12/2023 051207 RUTHIELE ALFREDO DOS SANTOS - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 90 2 180
05/12/2023 051206 DANIELLI GONDIM CAMPELO - PROCURADOR(A) 120 3 360
30/11/2023 301102 ERIVAN SOUSA DA SILVA - MOTORISTA 90 1 90
30/11/2023 301101 RUTHIELE ALFREDO DOS SANTOS - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 90 1 90
22/11/2023 221104 ERIVAN SOUSA DA SILVA - MOTORISTA 90 1.5 135
08/11/2023 081102 DOUGLAS BRAGA DA COSTA - CHEFE DA SEÇÃO DE DEMANDAS COMUNITÁRIAS CC2 90 2 180
08/11/2023 081101 RUTHIELE ALFREDO DOS SANTOS - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 90 2 180
30/10/2023 301001 RUTHIELE ALFREDO DOS SANTOS - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 90 1 90
11/10/2023 111001 DOUGLAS BRAGA DA COSTA - CHEFE DA SEÇÃO DE DEMANDAS COMUNITÁRIAS CC2 90 1 90
06/10/2023 061009 DOUGLAS BRAGA DA COSTA - CHEFE DA SEÇÃO DE DEMANDAS COMUNITÁRIAS CC2 90 1 90
13/09/2023 130906 DOUGLAS BRAGA DA COSTA - CHEFE DA SEÇÃO DE DEMANDAS COMUNITÁRIAS CC2 90 2 180
09/08/2023 090801 DOUGLAS BRAGA DA COSTA - CHEFE DA SEÇÃO DE DEMANDAS COMUNITÁRIAS CC2 90 2 180
01/08/2023 010804 DOUGLAS BRAGA DA COSTA - CHEFE DA SEÇÃO DE DEMANDAS COMUNITÁRIAS CC2 90 3 270
03/07/2023 030701 DOUGLAS BRAGA DA COSTA - CHEFE DA SEÇÃO DE DEMANDAS COMUNITÁRIAS CC2 90 2 180
19/06/2023 190605 DOUGLAS BRAGA DA COSTA - CHEFE DA SEÇÃO DE DEMANDAS COMUNITÁRIAS CC2 90 2 180
19/05/2023 190503 DOUGLAS BRAGA DA COSTA - CHEFE DA SEÇÃO DE DEMANDAS COMUNITÁRIAS CC2 90 2 180
14/04/2023 140404 DOUGLAS BRAGA DA COSTA - CHEFE DA SEÇÃO DE DEMANDAS COMUNITÁRIAS CC2 90 2 180
14/04/2023 140403 MARCIA ROCHA GUEDES ASSUNÇÃO - ASSESSOR PARA ASSUNTOS DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL CNE 90 1 90
17/03/2023 170304 RUTHIELE ALFREDO DOS SANTOS - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 90 2 180
17/03/2023 170303 DOUGLAS BRAGA DA COSTA - CHEFE DA SEÇÃO DE DEMANDAS COMUNITÁRIAS CC2 90 2 180
15/03/2023 150301 IGOR CIRIACO DA COSTA - VICE-PREFEITO 120 1.5 180
10/02/2023 100201 DOUGLAS BRAGA DA COSTA - CHEFE DA SEÇÃO DE DEMANDAS COMUNITÁRIAS CC2 90 2 180
03/02/2023 030205 ERIVAN SOUSA DA SILVA - MOTORISTA 90 0.5 45
03/02/2023 030203 WILLIAM COSTA LIMA - CHEFE DE GABINETE 120 0.5 60
27/01/2023 270101 DOUGLAS BRAGA DA COSTA - CHEFE DA SEÇÃO DE DEMANDAS COMUNITÁRIAS CC2 90 2 180
18/01/2023 180101 WILLIAM COSTA LIMA - CHEFE DE GABINETE 120 0.5 60
09/12/2022 091201 DOUGLAS BRAGA DA COSTA - CHEFE DA SEÇÃO DE DEMANDAS COMUNITÁRIAS CC2 90 2 180
05/12/2022 051202 MARIO SILVIO GOMES BORGES - PROCURADOR(A) 120 2.5 300
18/11/2022 181101 DOUGLAS BRAGA DA COSTA - CHEFE DA SEÇÃO DE DEMANDAS COMUNITÁRIAS CC2 90 2 180
19/10/2022 191004 DELMA DA COSTA DOS SANTOS - ASSESSOR DE ASSUNTOS JURIDICOS 90 1 90
18/10/2022 181001 WILLIAM COSTA LIMA - CHEFE DE GABINETE 120 1 120
14/10/2022 141004 DOUGLAS BRAGA DA COSTA - CHEFE DA SEÇÃO DE DEMANDAS COMUNITÁRIAS CC2 90 2 180
04/10/2022 041001 WILLIAM COSTA LIMA - CHEFE DE GABINETE 120 0.5 60
14/09/2022 140902 DOUGLAS BRAGA DA COSTA - CHEFE DA SEÇÃO DE DEMANDAS COMUNITÁRIAS CC2 90 2 180
10/08/2022 100801 DOUGLAS BRAGA DA COSTA - CHEFE DA SEÇÃO DE DEMANDAS COMUNITÁRIAS CC2 90 2 180
26/07/2022 260702 DANIELLI GONDIM CAMPELO - PROCURADOR(A) 120 0.5 60
26/07/2022 260701 WILLIAM COSTA LIMA - CHEFE DE GABINETE 120 0.5 60
13/07/2022 130707 DOUGLAS BRAGA DA COSTA - CHEFE DA SEÇÃO DE DEMANDAS COMUNITÁRIAS CC2 90 2 180
24/06/2022 240601 DOUGLAS BRAGA DA COSTA - CHEFE DA SEÇÃO DE DEMANDAS COMUNITÁRIAS CC2 90 2 180
03/06/2022 030601 RUTHIELE ALFREDO DOS SANTOS - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 90 2 180
23/05/2022 230504 DANIELLI GONDIM CAMPELO - PROCURADOR(A) 120 2 240
18/05/2022 180507 DOUGLAS BRAGA DA COSTA - CHEFE DA SEÇÃO DE DEMANDAS COMUNITÁRIAS CC2 90 2 180
18/05/2022 180505 IGOR CIRIACO DA COSTA - VICE-PREFEITO 120 0.5 60
18/05/2022 180504 WILLIAM COSTA LIMA - CHEFE DE GABINETE 120 0.5 60
16/05/2022 160503 MARCIA ROCHA GUEDES ASSUNÇÃO - ASSESSOR PARA ASSUNTOS DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL CNE 90 0.5 45
26/04/2022 260403 MARCIA ROCHA GUEDES ASSUNÇÃO - ASSESSOR PARA ASSUNTOS DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL CNE 90 0.5 45
20/04/2022 200401 WILLIAM COSTA LIMA - CHEFE DE GABINETE 120 0.5 60
12/04/2022 120401 DOUGLAS BRAGA DA COSTA - CHEFE DA SEÇÃO DE DEMANDAS COMUNITÁRIAS CC2 90 1 90
17/03/2022 170304 RUTHIELE ALFREDO DOS SANTOS - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 90 1 90
17/03/2022 170303 DOUGLAS BRAGA DA COSTA - CHEFE DA SEÇÃO DE DEMANDAS COMUNITÁRIAS CC2 90 1 90
16/02/2022 160201 DOUGLAS BRAGA DA COSTA - CHEFE DA SEÇÃO DE DEMANDAS COMUNITÁRIAS CC2 90 2 180
08/02/2022 080206 IGOR CIRIACO DA COSTA - VICE-PREFEITO 120 1 120
08/02/2022 080201 WILLIAM COSTA LIMA - CHEFE DE GABINETE 120 0.5 60
12/01/2022 120101 DOUGLAS BRAGA DA COSTA - CHEFE DA SEÇÃO DE DEMANDAS COMUNITÁRIAS CC2 90 2 180
08/12/2021 081201 WILLIAM COSTA LIMA - CHEFE DE GABINETE 120 1 120
02/12/2021 021201 MARCIA ROCHA GUEDES ASSUNÇÃO - ASSESSOR JURIDICO PARA ASSUNTOS DE MOBILIDADE SOCIAL CNE 120 2 240
01/12/2021 011201 DOUGLAS BRAGA DA COSTA - CHEFE DA SEÇÃO DE DEMANDAS COMUNITÁRIAS CC2 90 2 180
10/11/2021 101101 DOUGLAS BRAGA DA COSTA - CHEFE DA SEÇÃO DE DEMANDAS COMUNITÁRIAS CC2 90 2 180
14/10/2021 141001 DOUGLAS BRAGA DA COSTA - CHEFE DA SEÇÃO DE DEMANDAS COMUNITÁRIAS CC2 90 1 90
30/09/2021 300902 DOUGLAS BRAGA DA COSTA - CHEFE DA SEÇÃO DE DEMANDAS COMUNITÁRIAS CC2 90 1 90
30/09/2021 300901 RUTHIELE ALFREDO DOS SANTOS - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 90 1 90
16/09/2021 160901 DOUGLAS BRAGA DA COSTA - CHEFE DA SEÇÃO DE DEMANDAS COMUNITÁRIAS CC2 90 1 90
10/09/2021 100901 DOUGLAS BRAGA DA COSTA - CHEFE DA SEÇÃO DE DEMANDAS COMUNITÁRIAS CC2 90 1 90
05/08/2021 050801 DOUGLAS BRAGA DA COSTA - CHEFE DA SEÇÃO DE DEMANDAS COMUNITÁRIAS CC2 90 1 90
02/07/2021 020701 DOUGLAS BRAGA DA COSTA - CHEFE DA SEÇÃO DE DEMANDAS COMUNITÁRIAS CC2 90 1 90
10/06/2021 100601 DOUGLAS BRAGA DA COSTA - CHEFE DA SEÇÃO DE DEMANDAS COMUNITÁRIAS CC2 90 1 90
07/05/2021 070501 DOUGLAS BRAGA DA COSTA - CHEFE DA SEÇÃO DE DEMANDAS COMUNITÁRIAS CC2 90 1 90
10/02/2021 100201 RUTHIELE ALFREDO DOS SANTOS - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 90 2 180
29/01/2021 290101 DOUGLAS BRAGA DA COSTA - CHEFE DA SEÇÃO DE DEMANDAS COMUNITÁRIAS CC2 90 1 90
14/12/2020 141201 RAFAELA DE LIMA ANTUNES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 90 1 90
08/12/2020 081201 RAFAELA DE LIMA ANTUNES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 90 1 90
01/12/2020 011201 RAFAELA DE LIMA ANTUNES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 90 1 90
17/11/2020 171101 RAFAELA DE LIMA ANTUNES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 90 1 90
09/11/2020 091101 RAFAELA DE LIMA ANTUNES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 90 1 90
03/11/2020 031101 RAFAELA DE LIMA ANTUNES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 90 1 90
14/10/2020 141001 RAFAELA DE LIMA ANTUNES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 90 1 90
07/10/2020 071001 RAFAELA DE LIMA ANTUNES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 90 1 90
30/09/2020 300901 RAFAELA DE LIMA ANTUNES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 90 1 90
16/09/2020 160901 RAFAELA DE LIMA ANTUNES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 90 0.5 45
08/09/2020 080901 RAFAELA DE LIMA ANTUNES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 90 1 90
01/09/2020 010901 RAFAELA DE LIMA ANTUNES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 90 1 90
11/03/2020 110301 DOUGLAS BRAGA DA COSTA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 90 2 180
10/02/2020 100201 RAFAELA DE LIMA ANTUNES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 90 1 90
03/02/2020 030201 RAFAELA DE LIMA ANTUNES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 90 1 90
24/01/2020 240101 WILLIAM COSTA LIMA - CHEFE DE GABINETE 90 1 90
18/12/2019 181204 RAFAELA DE LIMA ANTUNES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 90 1 90
16/12/2019 161204 RAFAELA DE LIMA ANTUNES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 90 0.5 45
11/12/2019 111201 RAFAELA DE LIMA ANTUNES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 90 1 90
06/12/2019 061201 RAFAELA DE LIMA ANTUNES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 90 0.5 45
02/12/2019 041201 RAFAELA DE LIMA ANTUNES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 90 1 90
02/12/2019 021201 RAFAELA DE LIMA ANTUNES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 90 1 90
20/11/2019 201101 RAFAELA DE LIMA ANTUNES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 90 0.5 45
11/11/2019 111102 RAFAELA DE LIMA ANTUNES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 90 1 90
07/11/2019 071101 WILLIAM COSTA LIMA - CHEFE DE GABINETE 90 1 90
04/11/2019 041101 RAFAELA DE LIMA ANTUNES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 90 1 90
01/11/2019 011101 WILLIAM COSTA LIMA - CHEFE DE GABINETE 120 1 120
22/10/2019 221001 RAFAELA DE LIMA ANTUNES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 90 1 90
09/10/2019 091003 RAFAELA DE LIMA ANTUNES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 90 2 180
01/10/2019 011004 RAFAELA DE LIMA ANTUNES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 90 1 90
09/09/2019 090903 RAFAELA DE LIMA ANTUNES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 90 1 90
02/09/2019 020903 RAFAELA DE LIMA ANTUNES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 90 1 90
19/08/2019 190815 RAFAELA DE LIMA ANTUNES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 90 1 90
12/08/2019 120801 RAFAELA DE LIMA ANTUNES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 90 1 90
06/08/2019 060801 RAFAELA DE LIMA ANTUNES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 90 3 270
26/07/2019 260701 MARCIA VIEIRA DOS SANTOS NOGUEIRA - VICE-PREFEITO 120 1 120
22/07/2019 220704 RAFAELA DE LIMA ANTUNES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 90 1 90
18/07/2019 180704 MARCIA VIEIRA DOS SANTOS NOGUEIRA - VICE-PREFEITO 120 1 120
15/07/2019 150701 RAFAELA DE LIMA ANTUNES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 90 1 90
10/06/2019 100601 RAFAELA DE LIMA ANTUNES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 90 1 90
03/06/2019 030601 RAFAELA DE LIMA ANTUNES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 90 1 90
13/05/2019 130502 RAFAELA DE LIMA ANTUNES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 90 1 90
06/05/2019 060509 RAFAELA DE LIMA ANTUNES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 90 1 90
15/04/2019 150404 RAFAELA DE LIMA ANTUNES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 90 1 90
08/04/2019 080401 RAFAELA DE LIMA ANTUNES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 90 1 90
01/04/2019 010403 GEORGE NOGUEIRA DA SILVA - ASSESSOR 240 3 720
01/04/2019 010402 NASELMO FERREIRA DE SOUZA - PREFEITO(A) 450 3 1350
18/02/2019 180201 RAFAELA DE LIMA ANTUNES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 90 1 90
08/02/2019 080202 RAFAELA DE LIMA ANTUNES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 90 1 90
04/02/2019 040202 RAFAELA DE LIMA ANTUNES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 90 1 90
14/01/2019 140101 RAFAELA DE LIMA ANTUNES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 90 1 90
07/01/2019 070101 RAFAELA DE LIMA ANTUNES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 90 1 90
17/12/2018 171205 RAFAELA DE LIMA ANTUNES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 90 1 90
12/12/2018 121202 RAFAELA DE LIMA ANTUNES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 90 1 90
23/11/2018 231105 WILLIAM COSTA LIMA - CHEFE DE GABINETE 90 1 90
21/11/2018 211103 GEORGE NOGUEIRA DA SILVA - ASSESSOR 240 3 720
21/11/2018 211102 NASELMO FERREIRA DE SOUZA - PREFEITO(A) 450 3 1350
19/11/2018 191104 RAFAELA DE LIMA ANTUNES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 90 0.5 45
12/11/2018 121101 RAFAELA DE LIMA ANTUNES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 90 0.5 45
22/10/2018 221004 RAFAELA DE LIMA ANTUNES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 90 0.5 45
15/10/2018 151007 RAFAELA DE LIMA ANTUNES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 90 0.5 45
18/09/2018 180901 RAFAELA DE LIMA ANTUNES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 90 1 90
20/08/2018 200801 RAFAELA DE LIMA ANTUNES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 90 1 90
16/08/2018 160803 RAFAELA DE LIMA ANTUNES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 90 1 90
18/07/2018 180710 RAFAELA DE LIMA ANTUNES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 90 1 90
03/07/2018 030705 WILLIAM COSTA LIMA - CHEFE DE GABINETE 120 1 120
27/06/2018 270601 RAFAELA DE LIMA ANTUNES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 90 2 180
25/06/2018 250601 RAFAELA DE LIMA ANTUNES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 90 1 90
06/06/2018 060601 RAFAELA DE LIMA ANTUNES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 90 1 90
15/05/2018 150501 RAFAELA DE LIMA ANTUNES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 90 1 90
14/05/2018 140503 GEORGE NOGUEIRA DA SILVA - ASSESSOR 240 5 1200
14/05/2018 140502 NASELMO FERREIRA DE SOUZA - PREFEITO(A) 450 5 2250
26/04/2018 260401 RAFAELA DE LIMA ANTUNES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 90 1 90
16/04/2018 160406 RAFAELA DE LIMA ANTUNES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 90 1 90
16/04/2018 160404 WILLIAM COSTA LIMA - CHEFE DE GABINETE 120 1 120
26/03/2018 260304 MARIO SILVIO GOMES BORGES - ASSESSOR DE ASSUNTOS JURIDICOS 90 1 90
26/03/2018 260301 EDIVANHA BATISTA DA SILVA - ASSISTENTE DE SECRETARIA CC3 90 1 90
08/03/2018 080301 RAFAELA DE LIMA ANTUNES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 90 1 90
22/02/2018 220201 RAFAELA DE LIMA ANTUNES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 90 1 90
20/02/2018 200201 WILLIAM COSTA LIMA - CHEFE DE GABINETE 120 1 120
18/01/2018 180101 MARIO SILVIO GOMES BORGES - ASSESSOR DE ASSUNTOS JURIDICOS 90 1 90
12/01/2018 120103 MARCIA VIEIRA DOS SANTOS NOGUEIRA - VICE-PREFEITO 120 1 120
11/01/2018 110101 RAFAELA DE LIMA ANTUNES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 90 1 90
20/12/2017 201201 RAFAELA DE LIMA ANTUNES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 90 1 90
30/11/2017 301101 RAFAELA DE LIMA ANTUNES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 90 1 90
23/11/2017 231101 CINTIA RODRIGUES DA SILVA - OUVIDOR(A) MUNICIPAL 90 1 90
14/11/2017 141107 RAFAELA DE LIMA ANTUNES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 90 1 90
10/11/2017 101101 CLEITON ROCHA ALVES - CONTROLADOR(A) 90 1 90
18/10/2017 181001 RAFAELA DE LIMA ANTUNES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 90 1 90
27/09/2017 280901 RAFAELA DE LIMA ANTUNES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 90 1 90
15/09/2017 150901 WILLIAM COSTA LIMA - CHEFE DE GABINETE 120 1 120
13/09/2017 130903 CLEITON ROCHA ALVES - CONTROLADOR(A) 90 1 90
13/09/2017 130902 JUVENAL NOGUEIRA DOS SANTOS - AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 90 1 90
13/09/2017 130901 CINTIA RODRIGUES DA SILVA - OUVIDOR(A) MUNICIPAL 90 1 90
11/09/2017 110901 WILLIAM COSTA LIMA - CHEFE DE GABINETE 120 1 120
24/08/2017 240802 RAFAELA DE LIMA ANTUNES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 90 1 90
22/08/2017 220802 CINTIA RODRIGUES DA SILVA - OUVIDOR(A) MUNICIPAL 90 1 90
07/08/2017 070804 WILLIAM COSTA LIMA - CHEFE DE GABINETE 120 1 120
24/07/2017 240702 RAFAELA DE LIMA ANTUNES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 90 1 90
23/06/2017 230602 RAFAELA DE LIMA ANTUNES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 90 1 90
22/06/2017 220603 CLEITON ROCHA ALVES - CONTROLADOR(A) 90 1 90
22/06/2017 220602 CINTIA RODRIGUES DA SILVA - OUVIDOR(A) MUNICIPAL 90 1 90
30/05/2017 300501 RAFAELA DE LIMA ANTUNES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 90 1 90
22/05/2017 220502 MARCIA VIEIRA DOS SANTOS NOGUEIRA - VICE-PREFEITO 120 2 240
04/05/2017 040517 MARCIA VIEIRA DOS SANTOS NOGUEIRA - VICE-PREFEITO 120 1 120
04/05/2017 040513 MARCIA VIEIRA DOS SANTOS NOGUEIRA - VICE-PREFEITO 120 1 120
17/04/2017 17040001 CINTIA RODRIGUES DA SILVA - OUVIDOR(A) MUNICIPAL 90 0.67 60
17/04/2017 1704002 CLEITON ROCHA ALVES - CONTROLADOR(A) 90 1 90
17/04/2017 170401 MARCIA VIEIRA DOS SANTOS NOGUEIRA - VICE-PREFEITO 120 1 120
15/03/2017 150301 RAFAELA DE LIMA ANTUNES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 90 1 90
17/02/2017 170201 MARCIA VIEIRA DOS SANTOS NOGUEIRA - VICE-PREFEITO 120 1 120
14/02/2017 140201 RAFAELA DE LIMA ANTUNES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 90 1 90
02/02/2017 020201 DANIELLI GONDIM CAMPELO - PROCURADOR(A) 120 1 120
15/04/2016 010 CINTIA RODRIGUES DA SILVA - OUVIDOR(A) MUNICIPAL 90 2 180
07/04/2016 009 RAFAELA DE LIMA ANTUNES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 90 1 90
05/04/2016 008 RAFAELA DE LIMA ANTUNES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 90 1 90
04/04/2016 007 CINTIA RODRIGUES DA SILVA - OUVIDOR(A) MUNICIPAL 90 1 90
18/03/2016 006 CINTIA RODRIGUES DA SILVA - OUVIDOR(A) MUNICIPAL 90 2 180
15/03/2016 005 FRANCISCO ERNANE TEIXEIRA MATIAS - PROCURADOR(A) 120 1 120
16/02/2016 004 RAFAELA DE LIMA ANTUNES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 90 1 90
01/02/2016 003 FRANCISCO ERNANE TEIXEIRA MATIAS - PROCURADOR(A) 120 1 120
01/02/2016 002 RAFAELA DE LIMA ANTUNES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 90 2 180
18/01/2016 001 RAFAELA DE LIMA ANTUNES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 90 3 270
www.fortim.ce.gov.br
Emitido dia 21/11/2024 às 08:06:42