DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
25/09/2023 250903 RODOLFO FERREIRA DE SENA - MOTORISTA 90 0.5 45
25/09/2023 250902 THAINA DOS SANTOS PEREIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 0.5 45
25/09/2023 250901 JOHN LENONN DE ALBUQUERQUE DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 0.5 45
15/09/2023 150906 AGAMENON RAMOS MARCELO - MOTORISTA 90 1 90
15/09/2023 150905 DIEGO DOS SANTOS ROCHA - CHEFE DA SEÇÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 90 3 270
15/09/2023 150903 AGAMENON RAMOS MARCELO - MOTORISTA 90 0.5 45
15/09/2023 150902 MARCIRIO FARIAS FERNANDES - ASSESSOR INSTITUCIONAL CC1 90 0.5 45
15/09/2023 150901 EDIVANHA BATISTA DA SILVA - ASSESSOR(A) EXECUTIVA DOS CONSELHOS CC1 90 0.5 45
11/09/2023 110906 AGAMENON RAMOS MARCELO - MOTORISTA 90 1 90
11/09/2023 110905 JHULIE MICHELLE DA SILVA - ASSISTENTE SOCIAL 90 1 90
11/09/2023 110904 ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA - CHEFE DA SEÇÃO DE CADUNICO E BOLSA FAMILIA CC2 90 1 90
11/09/2023 110903 CLEILSON OLIVEIRA PEREIRA - MOTORISTA 90 1 90
11/09/2023 110902 JHULIE MICHELLE DA SILVA - ASSISTENTE SOCIAL 90 1 90
07/08/2023 070804 AGAMENON RAMOS MARCELO - MOTORISTA 90 1 90
07/08/2023 070803 FRANCISCA IRIS NOGUEIRA DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL 90 1 90
07/08/2023 070802 AGAMENON RAMOS MARCELO - MOTORISTA 90 5 450
01/08/2023 010803 RODOLFO FERREIRA DE SENA - MOTORISTA 90 1 90
01/08/2023 010802 MARIA DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 1 90
01/08/2023 010801 THAINA DOS SANTOS PEREIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 1 90
12/07/2023 120702 AGAMENON RAMOS MARCELO - MOTORISTA 90 1 90
12/07/2023 120701 FRANCISCA IRIS NOGUEIRA DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL 90 1 90
23/06/2023 230603 AGAMENON RAMOS MARCELO - MOTORISTA 90 3 270
23/06/2023 230602 ANACLECIA SOUZA SANTANA - ASSISTENTE SOCIAL 90 3 270
23/06/2023 230601 RONALD PEREIRA RODRIGUES - ADVOGADO 90 3 270
19/06/2023 190604 RODOLFO FERREIRA DE SENA - MOTORISTA 90 0.5 45
19/06/2023 190603 MARIA DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 0.5 45
19/06/2023 190602 JOHN LENONN DE ALBUQUERQUE DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 0.5 45
07/06/2023 070606 AGAMENON RAMOS MARCELO - MOTORISTA 90 1 90
07/06/2023 070605 VERONICA RODRIGUES DOS SANTOS SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 1 90
30/05/2023 300501 AGAMENON RAMOS MARCELO - MOTORISTA 90 1 90
23/05/2023 230503 RODOLFO FERREIRA DE SENA - MOTORISTA 90 1 90
23/05/2023 230502 JOSIANE DA SILVA SOUZA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 1 90
23/05/2023 230501 THAINA DOS SANTOS PEREIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 1 90
19/05/2023 190507 AGAMENON RAMOS MARCELO - MOTORISTA 90 1 90
19/05/2023 190506 ANACLECIA SOUZA SANTANA - ASSISTENTE SOCIAL 90 1 90
19/05/2023 190505 AGAMENON RAMOS MARCELO - MOTORISTA 90 1 90
19/05/2023 190504 LENILDA DOS SANTOS FONSECA - ORIENTADOR SOCIAL 90 1 90
27/04/2023 270403 RODOLFO FERREIRA DE SENA - MOTORISTA 90 1 90
27/04/2023 270402 THAINA DOS SANTOS PEREIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 1 90
27/04/2023 270401 JOHN LENONN DE ALBUQUERQUE DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 1 90
04/04/2023 040406 RODOLFO FERREIRA DE SENA - MOTORISTA 90 1 90
04/04/2023 040405 VERONICA RODRIGUES DOS SANTOS SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 1 90
04/04/2023 040404 JOHN LENONN DE ALBUQUERQUE DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 1 90
24/03/2023 240305 AGAMENON RAMOS MARCELO - MOTORISTA 90 1 90
24/03/2023 240304 DIEGO DOS SANTOS ROCHA - CHEFE DA SEÇÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 90 1 90
24/03/2023 240303 RAFAELLA FERREIRA DE LIMA - ASSESSOR(A) EXECUTIVA DOS CONSELHOS CC1 90 1 90
23/03/2023 230302 AGAMENON RAMOS MARCELO - MOTORISTA 90 1 90
23/03/2023 230301 ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA - CHEFE DA SEÇÃO DE CADUNICO E BOLSA FAMILIA CC2 90 1 90
01/03/2023 010303 RODOLFO FERREIRA DE SENA - MOTORISTA 90 1 90
01/03/2023 010302 JOSIANE DA SILVA SOUZA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 1 90
01/03/2023 010301 THAINA DOS SANTOS PEREIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 1 90
16/02/2023 160202 AGAMENON RAMOS MARCELO - MOTORISTA 90 1 90
16/02/2023 160201 RAFAELLA FERREIRA DE LIMA - ASSESSOR(A) EXECUTIVA DOS CONSELHOS CC1 90 1 90
01/02/2023 010202 RODOLFO FERREIRA DE SENA - MOTORISTA 90 0.5 45
01/02/2023 010201 THAINA DOS SANTOS PEREIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 0.5 45
30/01/2023 300103 FRANCISCO CARLOS DE SOUSA JUNIOR - MOTORISTA 90 1 90
30/01/2023 300102 JHULIE MICHELLE DA SILVA - ASSISTENTE SOCIAL 90 1 90
30/01/2023 300101 ALDELICIO DO NASCIMENTO NOGUEIRA JUNIOR - DIR. DA DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE APOIO ÀS COMUNIDADES CC1 120 1 120
24/01/2023 240103 RODOLFO FERREIRA DE SENA - MOTORISTA 90 0.5 45
24/01/2023 240102 VERONICA RODRIGUES DOS SANTOS SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 0.5 45
24/01/2023 240101 THAINA DOS SANTOS PEREIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 0.5 45
09/01/2023 090103 RODOLFO FERREIRA DE SENA - MOTORISTA 90 0.5 45
09/01/2023 090102 JOSIANE DA SILVA SOUZA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 0.5 45
09/01/2023 090101 THAINA DOS SANTOS PEREIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 0.5 45
12/12/2022 121205 AGAMENON RAMOS MARCELO - MOTORISTA 90 1 90
12/12/2022 121204 FRANCISCA IRIS NOGUEIRA DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL 90 1 90
12/12/2022 121203 AGAMENON RAMOS MARCELO - MOTORISTA 90 1 90
12/12/2022 121202 AGAMENON RAMOS MARCELO - MOTORISTA 90 0.5 45
12/12/2022 121201 JOYCE FERREIRA DA SILVA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 90 0.5 45
17/11/2022 171103 AGAMENON RAMOS MARCELO - MOTORISTA 90 2 180
17/11/2022 171102 ANACLECIA SOUZA SANTANA - ASSISTENTE SOCIAL 90 2 180
17/11/2022 171101 JHULIE MICHELLE DA SILVA - ASSISTENTE SOCIAL 90 2 180
04/11/2022 041104 JOYCE FERREIRA DA SILVA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 90 0.5 45
31/10/2022 311003 RODOLFO FERREIRA DE SENA - MOTORISTA 90 1 90
31/10/2022 311002 LUCIA HELENA GOMES DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 1 90
31/10/2022 311001 JOSIANE DA SILVA SOUZA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 1 90
04/10/2022 041004 VERONICA RODRIGUES DOS SANTOS SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 1 90
04/10/2022 041003 RODOLFO FERREIRA DE SENA - MOTORISTA 90 1 90
04/10/2022 041002 JOHN LENONN DE ALBUQUERQUE DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 1 90
22/09/2022 220905 AGAMENON RAMOS MARCELO - MOTORISTA 90 1.5 135
22/09/2022 220904 FABRICIO DA SILVA MOTA - CHEFE DA SEÇÃO DE PROT. DE MÉDIA COMP. 90 1.5 135
22/09/2022 220903 MAILZA FREITAS DE SOUZA - DIRETOR(A) DE POLÍTICAS PARA PESSOAS IDOSA CC1 120 1.5 180
22/09/2022 220902 EVELINE MACIEL BARBOSA RIBEIRO - ASSISTENTE SOCIAL 90 1.5 135
22/09/2022 220901 MIRIAN CAVALCANTE DA SILVA - ASSISTENTE SOCIAL 90 1.5 135
30/08/2022 300803 RODOLFO FERREIRA DE SENA - MOTORISTA 90 0.5 45
30/08/2022 300802 LUCIA HELENA GOMES DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 0.5 45
30/08/2022 300801 THAINA DOS SANTOS PEREIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 0.5 45
09/08/2022 090803 RODOLFO FERREIRA DE SENA - MOTORISTA 90 1 90
09/08/2022 090802 JOHN LENONN DE ALBUQUERQUE DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 1 90
09/08/2022 090801 VERONICA RODRIGUES DOS SANTOS SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 1 90
21/07/2022 210703 RODOLFO FERREIRA DE SENA - MOTORISTA 240 0.5 120
21/07/2022 210702 THAINA DOS SANTOS PEREIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 240 0.5 120
21/07/2022 210701 VERONICA RODRIGUES DOS SANTOS SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 240 0.5 120
09/06/2022 090606 FRANCISCO CARLOS DE SOUSA JUNIOR - MOTORISTA 90 1 90
09/06/2022 090605 RODOLFO FERREIRA DE SENA - MOTORISTA 90 1 90
09/06/2022 090604 RONALD PEREIRA RODRIGUES - ADVOGADO 90 1 90
09/06/2022 090603 MARIA DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 1 90
09/06/2022 090602 JOSIANE DA SILVA SOUZA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 1 90
09/06/2022 090601 JOHN LENONN DE ALBUQUERQUE DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 1 90
20/05/2022 200510 RODOLFO FERREIRA DE SENA - MOTORISTA 90 3 270
20/05/2022 200509 MARIA DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 3 270
20/05/2022 200508 LUCIA HELENA GOMES DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 3 270
20/05/2022 200507 JOHN LENONN DE ALBUQUERQUE DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 3 270
13/05/2022 130503 RODOLFO FERREIRA DE SENA - MOTORISTA 90 0.5 45
13/05/2022 130502 LUCIA HELENA GOMES DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 0.5 45
13/05/2022 130501 JOSIANE DA SILVA SOUZA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 0.5 45
09/05/2022 090506 FRANCISCO CARLOS DE SOUSA JUNIOR - MOTORISTA 90 1 90
09/05/2022 090505 MIRIAN CAVALCANTE DA SILVA - ASSISTENTE SOCIAL 90 1 90
09/05/2022 090504 RONALD PEREIRA RODRIGUES - ADVOGADO 90 1 90
09/05/2022 090503 JHULIE MICHELLE DA SILVA - ASSISTENTE SOCIAL 90 1 90
09/05/2022 090502 AGAMENON RAMOS MARCELO - MOTORISTA 90 2 180
09/05/2022 090501 MARIA ELENITA SOUSA DA SILVA - AGENTE ADMINISTRATIVO 90 4 360
04/05/2022 040503 RODOLFO FERREIRA DE SENA - MOTORISTA 90 1 90
04/05/2022 040502 JOSIANE DA SILVA SOUZA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 1 90
04/05/2022 040501 VERONICA RODRIGUES DOS SANTOS SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 1 90
06/04/2022 060406 RODOLFO FERREIRA DE SENA - MOTORISTA 90 1 90
06/04/2022 060405 JOSIANE DA SILVA SOUZA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 1 90
06/04/2022 060404 JOHN LENONN DE ALBUQUERQUE DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 1 90
30/03/2022 300306 RODOLFO FERREIRA DE SENA - MOTORISTA 90 1 90
30/03/2022 300305 JOHN LENONN DE ALBUQUERQUE DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 1 90
30/03/2022 300304 VERONICA RODRIGUES DOS SANTOS SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 1 90
17/03/2022 170302 AGAMENON RAMOS MARCELO - MOTORISTA 90 1 90
17/03/2022 170301 RAFAELLA FERREIRA DE LIMA - ASSESSOR(A) EXECUTIVA DOS CONSELHOS CC1 90 1 90
22/02/2022 220203 RODOLFO FERREIRA DE SENA - MOTORISTA 90 1 90
22/02/2022 220202 JOSIANE DA SILVA SOUZA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 1 90
22/02/2022 220201 THAINA DOS SANTOS PEREIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 1 90
18/02/2022 180203 AGAMENON RAMOS MARCELO - MOTORISTA 90 0.5 45
18/02/2022 180202 RONALD PEREIRA RODRIGUES - ADVOGADO 90 0.5 45
18/02/2022 180201 JHULIE MICHELLE DA SILVA - ASSISTENTE SOCIAL 90 0.5 45
15/12/2021 151204 RODOLFO FERREIRA DE SENA - MOTORISTA 90 1 90
15/12/2021 151203 JOHN LENONN DE ALBUQUERQUE DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 1 90
15/12/2021 151202 THAINA DOS SANTOS PEREIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 1 90
15/12/2021 151201 MARIA DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 1 90
02/12/2021 021205 RODOLFO FERREIRA DE SENA - MOTORISTA 90 1 90
02/12/2021 021204 VERONICA RODRIGUES DOS SANTOS SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 1 90
02/12/2021 021203 THAINA DOS SANTOS PEREIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 1 90
30/11/2021 301103 RODOLFO FERREIRA DE SENA - MOTORISTA 90 1 90
30/11/2021 301102 VERONICA RODRIGUES DOS SANTOS SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 1 90
30/11/2021 301101 JOHN LENONN DE ALBUQUERQUE DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 1 90
01/10/2021 011003 RODOLFO FERREIRA DE SENA - MOTORISTA 90 0.5 45
01/10/2021 011002 LUCIA HELENA GOMES DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 0.5 45
01/10/2021 011001 THAINA DOS SANTOS PEREIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 0.5 45
26/08/2021 260803 RODOLFO FERREIRA DE SENA - MOTORISTA 90 1 90
26/08/2021 260802 MARIA DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 1 90
26/08/2021 260801 JOSIANE DA SILVA SOUZA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 1 90
18/08/2021 180803 RODOLFO FERREIRA DE SENA - MOTORISTA 90 0.5 45
18/08/2021 180802 VERONICA RODRIGUES DOS SANTOS SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 0.5 45
18/08/2021 180801 LUCIA HELENA GOMES DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 0.5 45
16/08/2021 160803 RODOLFO FERREIRA DE SENA - MOTORISTA 90 1 90
16/08/2021 160802 MARIA DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 1 90
16/08/2021 160801 JOSIANE DA SILVA SOUZA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 1 90
06/08/2021 060804 RODOLFO FERREIRA DE SENA - MOTORISTA 90 1 90
06/08/2021 060803 JOSIANE DA SILVA SOUZA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 1 90
06/08/2021 060802 THAINA DOS SANTOS PEREIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 1 90
06/08/2021 060801 MARIA DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 1 90
26/07/2021 260703 RODOLFO FERREIRA DE SENA - MOTORISTA 90 1 90
26/07/2021 260702 THAINA DOS SANTOS PEREIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 1 90
26/07/2021 260701 JOSIANE DA SILVA SOUZA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 1 90
20/07/2021 200703 RODOLFO FERREIRA DE SENA - MOTORISTA 90 0.5 45
20/07/2021 200702 LUCIA HELENA GOMES DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 0.5 45
20/07/2021 200701 MARIA DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 0.5 45
23/06/2021 230602 JOSIANE DA SILVA SOUZA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 0.5 45
23/06/2021 230601 JOHN LENONN DE ALBUQUERQUE DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 0.5 45
04/05/2021 040502 JOHN LENONN DE ALBUQUERQUE DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 1 90
04/05/2021 040501 MARIA DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 1 90
22/02/2021 220202 JOHN LENONN DE ALBUQUERQUE DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 0.5 45
22/02/2021 220201 THAINA DOS SANTOS PEREIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 0.5 45
02/02/2021 020203 RODOLFO FERREIRA DE SENA - MOTORISTA 90 1 90
02/02/2021 020202 VERONICA RODRIGUES DOS SANTOS SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 1 90
02/02/2021 020201 THAINA DOS SANTOS PEREIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 1 90
01/02/2021 010203 RODOLFO FERREIRA DE SENA - MOTORISTA 90 0.5 45
01/02/2021 010202 JOSIANE DA SILVA SOUZA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 0.5 45
01/02/2021 010201 THAINA DOS SANTOS PEREIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 0.5 45
25/01/2021 250103 RODOLFO FERREIRA DE SENA - MOTORISTA 90 1 90
25/01/2021 250102 JOSIANE DA SILVA SOUZA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 1 90
25/01/2021 250101 JOHN LENONN DE ALBUQUERQUE DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 1 90
14/12/2020 141204 RODOLFO FERREIRA DE SENA - MOTORISTA 90 1 90
14/12/2020 141203 JOSIANE DA SILVA SOUZA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 1 90
14/12/2020 141202 JOHN LENONN DE ALBUQUERQUE DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 1 90
20/11/2020 201103 RODOLFO FERREIRA DE SENA - MOTORISTA 90 0.5 45
20/11/2020 201102 JOSIANE DA SILVA SOUZA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 0.5 45
20/11/2020 201101 JOHN LENONN DE ALBUQUERQUE DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 0.5 45
12/11/2020 121103 RODOLFO FERREIRA DE SENA - MOTORISTA 90 0.5 45
12/11/2020 121102 JOSIANE DA SILVA SOUZA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 0.5 45
12/11/2020 121101 MARIA DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 0.5 45
11/11/2020 111103 RODOLFO FERREIRA DE SENA - MOTORISTA 90 1 90
11/11/2020 111102 JOSIANE DA SILVA SOUZA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 1 90
11/11/2020 111101 MARIA DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 1 90
20/10/2020 201006 RODOLFO FERREIRA DE SENA - MOTORISTA 90 1 90
20/10/2020 201005 JOHN LENONN DE ALBUQUERQUE DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 1 90
20/10/2020 201004 MARIA DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 1 90
20/10/2020 201003 RODOLFO FERREIRA DE SENA - MOTORISTA 90 0.5 45
20/10/2020 201002 VERONICA RODRIGUES DOS SANTOS SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 0.5 45
20/10/2020 201001 THAINA DOS SANTOS PEREIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 0.5 45
08/10/2020 081003 AGAMENON RAMOS MARCELO - MOTORISTA 90 1 90
08/10/2020 081002 JHULIE MICHELLE DA SILVA - ASSISTENTE SOCIAL 90 1 90
08/10/2020 081001 FRANCISCA IRIS NOGUEIRA DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL 90 1 90
20/07/2020 200704 RODOLFO FERREIRA DE SENA - MOTORISTA 90 1 90
20/07/2020 200703 THAINA DOS SANTOS PEREIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 1 90
20/07/2020 200702 JOHN LENONN DE ALBUQUERQUE DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 1 90
20/07/2020 200701 MARIA DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 1 90
09/07/2020 090703 RODOLFO FERREIRA DE SENA - MOTORISTA 90 1 90
09/07/2020 090702 JOSIANE DA SILVA SOUZA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 1 90
09/07/2020 090701 MARIA DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 1 90
09/03/2020 090301 AGAMENON RAMOS MARCELO - MOTORISTA 90 2 180
05/03/2020 050303 RODOLFO FERREIRA DE SENA - MOTORISTA 90 0.5 45
14/02/2020 140206 RODOLFO FERREIRA DE SENA - MOTORISTA 90 0.5 45
14/02/2020 140204 MARIA DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 0.5 45
14/02/2020 140202 JOHN LENONN DE ALBUQUERQUE DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 0.5 45
13/02/2020 130204 TELMA CESÁRIO DE ARAÚJO - SECRETÁRIO(A) 120 0.5 60
13/02/2020 130203 ALEXSANDRA GOMES DO NASCIMENTO VITALINO - DIR. DA DIV. DE PROTOCOLO SOCIAL ESPECIAL 90 0.5 45
13/02/2020 130202 AGAMENON RAMOS MARCELO - MOTORISTA 90 2 180
13/02/2020 130201 FRANCISCA IRIS NOGUEIRA DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL 90 2 180
24/01/2020 240104 RODOLFO FERREIRA DE SENA - MOTORISTA 90 1 90
24/01/2020 240103 JOHN LENONN DE ALBUQUERQUE DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 1 90
24/01/2020 240102 MARIA DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 1 90
07/01/2020 070103 RODOLFO FERREIRA DE SENA - MOTORISTA 90 1 90
07/01/2020 070102 LIDIANE CARNEIRO FERNANDES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 1 90
07/01/2020 070101 GEIZA NARIA SABINO QUEIROZ - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 1 90
18/12/2019 181203 RODOLFO FERREIRA DE SENA - MOTORISTA 90 1 90
18/12/2019 181201 DAYANE DOS SANTOS - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 1 90
16/12/2019 161203 RODOLFO FERREIRA DE SENA - MOTORISTA 90 1 90
16/12/2019 161202 LIDIANE CARNEIRO FERNANDES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 1 90
16/12/2019 161201 GEIZA NARIA SABINO QUEIROZ - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 1 90
10/12/2019 101203 RODOLFO FERREIRA DE SENA - MOTORISTA 90 1 90
10/12/2019 101202 MARIA DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 1 90
10/12/2019 101201 LIDIANE CARNEIRO FERNANDES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 1 90
29/11/2019 281102 ELENILDA PEREIRA DE FREITAS - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 1 90
28/11/2019 281104 RODOLFO FERREIRA DE SENA - MOTORISTA 90 1 90
28/11/2019 281103 DAYANE DOS SANTOS - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 1 90
19/11/2019 191101 RODOLFO FERREIRA DE SENA - MOTORISTA 90 1 90
05/11/2019 051110 RODOLFO FERREIRA DE SENA - MOTORISTA 90 1 90
05/11/2019 051109 MARIA DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 1 90
05/11/2019 051108 DAYANE DOS SANTOS - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 1 90
01/11/2019 011103 AGAMENON RAMOS MARCELO - MOTORISTA 90 2 180
01/11/2019 011102 JHULIE MICHELLE DA SILVA - ASSISTENTE SOCIAL 90 2 180
21/10/2019 211006 AGAMENON RAMOS MARCELO - MOTORISTA 90 0.5 45
21/10/2019 211005 RAFAELLA FERREIRA DE LIMA - ASSISTENTE DE SECRETARIA CC3 90 0.5 45
21/10/2019 211004 AGAMENON RAMOS MARCELO - MOTORISTA 90 1 90
21/10/2019 211003 ANACLECIA SOUZA SANTANA - ASSISTENTE SOCIAL 90 1 90
21/10/2019 211002 ALEXSANDRA GOMES DO NASCIMENTO VITALINO - DIR. DA DIV. DE PROTOCOLO SOCIAL ESPECIAL 90 0.5 45
21/10/2019 211001 RODOLFO FERREIRA DE SENA - MOTORISTA 90 1 90
02/10/2019 021005 AGAMENON RAMOS MARCELO - MOTORISTA 90 2 180
02/10/2019 021004 MIRIAN CAVALCANTE DA SILVA - ASSISTENTE SOCIAL 90 2 180
02/10/2019 021003 JHULIE MICHELLE DA SILVA - ASSISTENTE SOCIAL 90 2 180
02/10/2019 021002 AGAMENON RAMOS MARCELO - MOTORISTA 90 2 180
01/10/2019 011002 AGAMENON RAMOS MARCELO - MOTORISTA 90 1 90
01/10/2019 011001 ALDELICIO DO NASCIMENTO NOGUEIRA JUNIOR - DIR. DA DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE APOIO ÀS COMUNIDADES CC1 120 1 120
30/09/2019 300903 RODOLFO FERREIRA DE SENA - MOTORISTA 90 1 90
30/09/2019 300902 JOSIANE DA SILVA SOUZA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 1 90
30/09/2019 300901 ELENILDA PEREIRA DE FREITAS - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 1 90
09/09/2019 0090903A RODOLFO FERREIRA DE SENA - MOTORISTA 90 0.5 45
09/09/2019 090902 ELENILDA PEREIRA DE FREITAS - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 0.5 45
09/09/2019 090901 MARIA DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 0.5 45
05/09/2019 050906 RODOLFO FERREIRA DE SENA - MOTORISTA 90 1 90
05/09/2019 050905 GEIZA NARIA SABINO QUEIROZ - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 1 90
05/09/2019 050904 ELENILDA PEREIRA DE FREITAS - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 1 90
02/09/2019 020902 AGAMENON RAMOS MARCELO - MOTORISTA 90 1 90
02/09/2019 020901 RAFAELLA FERREIRA DE LIMA - ASSISTENTE DE SECRETARIA CC3 90 1 90
27/08/2019 270803 RODOLFO FERREIRA DE SENA - MOTORISTA 90 1 90
27/08/2019 270802 JOSIANE DA SILVA SOUZA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 1 90
27/08/2019 270801 ELENILDA PEREIRA DE FREITAS - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 1 90
20/08/2019 200805 RODOLFO FERREIRA DE SENA - MOTORISTA 90 1 90
20/08/2019 200804 DAYANE DOS SANTOS - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 90 1 90
20/08/2019 200803 RODOLFO FERREIRA DE SENA - MOTORISTA 90 1 90
