DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
26/04/2019 260402 LUIZ FELIPE MOURA DA SILVA - ASSISTENTE DE DIVISÃO CC4 90 1 90
26/04/2019 260401 FLAVIO MARCELO BARBOSA PINTO - SECRETÁRIO(A) 120 1 120
26/03/2019 260301 FLAVIO MARCELO BARBOSA PINTO - SECRETÁRIO(A) 120 2 240
14/02/2019 140201 FLAVIO MARCELO BARBOSA PINTO - SECRETÁRIO(A) 120 2 240
13/11/2018 1311031 FLAVIO MARCELO BARBOSA PINTO - SECRETÁRIO(A) 120 1 120
23/08/2018 230801 FLAVIO MARCELO BARBOSA PINTO - SECRETÁRIO(A) 120 1 120
18/07/2018 180701 FLAVIO MARCELO BARBOSA PINTO - SECRETÁRIO(A) 120 1 120
26/06/2018 260602 FLAVIO MARCELO BARBOSA PINTO - SECRETÁRIO(A) 120 1 120
20/06/2018 200602 FLAVIO MARCELO BARBOSA PINTO - SECRETÁRIO(A) 120 0.5 60
27/11/2017 271102 FLAVIO MARCELO BARBOSA PINTO - SECRETÁRIO(A) 120 1 120
27/11/2017 271101 JOAO PAULO DA SILVA DOS SANTOS - ASSISTENTE DE DIVISÃO CC4 90 2 180
25/10/2017 251002 FLAVIO MARCELO BARBOSA PINTO - SECRETÁRIO(A) 120 1 120
04/08/2017 040802 JOAO PAULO DA SILVA DOS SANTOS - ASSISTENTE DE DIVISÃO 90 2 180
04/08/2017 040801 FLAVIO MARCELO BARBOSA PINTO - SECRETÁRIO(A) 120 1 120
12/07/2017 120701 FLAVIO MARCELO BARBOSA PINTO - SECRETÁRIO(A) 120 1 120
02/06/2017 020602 FLAVIO MARCELO BARBOSA PINTO - SECRETÁRIO(A) 120 2 240
02/06/2017 020601 JOAO PAULO DA SILVA DOS SANTOS - ASSISTENTE DE DIVISÃO CC4 90 2 180
24/05/2017 240502 JOAO PAULO DA SILVA DOS SANTOS - ASSISTENTE DE DIVISÃO CC4 90 1 90
24/05/2017 240501 FLAVIO MARCELO BARBOSA PINTO - SECRETÁRIO(A) 120 1 120
18/04/2017 18040011 FLAVIO MARCELO BARBOSA PINTO - SECRETÁRIO(A) 120 1 120
17/04/2017 17040002 JOAO PAULO DA SILVA DOS SANTOS - ASSISTENTE DE DIVISÃO CC4 90 1 90
20/03/2017 200301 FLAVIO MARCELO BARBOSA PINTO - SECRETÁRIO(A) 120 1 120
25/05/2016 065A FLAVIO MARCELO BARBOSA PINTO - SECRETÁRIO(A) 120 1 120
26/02/2016 028 FLAVIO MARCELO BARBOSA PINTO - SECRETÁRIO(A) 120 0.67 80
19/02/2016 019 FLAVIO MARCELO BARBOSA PINTO - SECRETÁRIO(A) 120 1 120
www.fortim.ce.gov.br
Emitido dia 24/04/2024 às 23:03:15